← 2083年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2083年12月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
下弦の月
12月2日(木)21:06
新月
12月9日(木)15:25
上弦の月
12月16日(木)10:13
満月
12月24日(金)12:52
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1水 | 21.3 | 下弦に向かう月 | 64% | 22:32 | 11:12 | |
| 12/2木 | 22.3 | 下弦の月 | 54% | 23:33 | 11:39 | |
| 12/3金 | 23.3 | 有明の月 | 44% | — | 12:06 | |
| 12/4土 | 24.3 | 有明の月 | 33% | 00:35 | 12:33 | |
| 12/5日 | 25.3 | 有明の月 | 23% | 01:41 | 13:03 | |
| 12/6月 | 26.3 | 有明の月 | 14% | 02:50 | 13:37 | |
| 12/7火 | 27.3 | 有明の月 | 7% | 04:03 | 14:18 | |
| 12/8水 | 28.3 | 有明の月 | 2% | 05:18 | 15:08 | |
| 12/9木 | 29.3 | 新月 | 0% | 06:33 | 16:08 | |
| 12/10金 | 0.9 | 三日月 | 1% | 07:41 | 17:18 | |
| 12/11土 | 1.9 | 三日月 | 5% | 08:39 | 18:33 | |
| 12/12日 | 2.9 | 三日月 | 12% | 09:26 | 19:47 | |
| 12/13月 | 3.9 | 三日月 | 20% | 10:05 | 20:59 | |
| 12/14火 | 4.9 | 三日月 | 30% | 10:37 | 22:06 | |
| 12/15水 | 5.9 | 三日月 | 40% | 11:06 | 23:10 | |
| 12/16木 | 6.9 | 上弦の月 | 51% | 11:33 | — | |
| 12/17金 | 7.9 | 満月に向かう月 | 61% | 11:59 | 00:11 | |
| 12/18土 | 8.9 | 満月に向かう月 | 70% | 12:26 | 01:11 | |
| 12/19日 | 9.9 | 満月に向かう月 | 79% | 12:55 | 02:10 | |
| 12/20月 | 10.9 | 満月に向かう月 | 86% | 13:28 | 03:09 | |
| 12/21火 | 11.9 | 満月に向かう月 | 92% | 14:05 | 04:08 | |
| 12/22水 | 12.9 | 満月に向かう月 | 96% | 14:48 | 05:05 | |
| 12/23木 | 13.9 | 満月に向かう月 | 99% | 15:36 | 05:59 | |
| 12/24金 | 14.9 | 満月 | 100% | 16:30 | 06:49 | |
| 12/25土 | 15.9 | 下弦に向かう月 | 99% | 17:27 | 07:33 | |
| 12/26日 | 16.9 | 下弦に向かう月 | 97% | 18:26 | 08:11 | |
| 12/27月 | 17.9 | 下弦に向かう月 | 92% | 19:26 | 08:45 | |
| 12/28火 | 18.9 | 下弦に向かう月 | 86% | 20:25 | 09:15 | |
| 12/29水 | 19.9 | 下弦に向かう月 | 79% | 21:25 | 09:42 | |
| 12/30木 | 20.9 | 下弦に向かう月 | 70% | 22:25 | 10:09 | |
| 12/31金 | 21.9 | 下弦に向かう月 | 60% | 23:28 | 10:35 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。

































