← 2080年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2080年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
下弦の月
10月6日(日)17:30
新月
10月13日(日)11:44
上弦の月
10月21日(月)02:32
満月
10月29日(火)01:13
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1火 | 17.4 | 下弦に向かう月 | 96% | 18:23 | 07:28 | |
| 10/2水 | 18.4 | 下弦に向かう月 | 90% | 18:55 | 08:34 | |
| 10/3木 | 19.4 | 下弦に向かう月 | 83% | 19:35 | 09:43 | |
| 10/4金 | 20.4 | 下弦に向かう月 | 74% | 20:23 | 10:52 | |
| 10/5土 | 21.4 | 下弦に向かう月 | 64% | 21:21 | 11:58 | |
| 10/6日 | 22.4 | 下弦の月 | 53% | 22:28 | 12:58 | |
| 10/7月 | 23.4 | 有明の月 | 41% | 23:41 | 13:49 | |
| 10/8火 | 24.4 | 有明の月 | 30% | — | 14:32 | |
| 10/9水 | 25.4 | 有明の月 | 20% | 00:55 | 15:08 | |
| 10/10木 | 26.4 | 有明の月 | 12% | 02:08 | 15:39 | |
| 10/11金 | 27.4 | 有明の月 | 5% | 03:19 | 16:07 | |
| 10/12土 | 28.4 | 有明の月 | 1% | 04:29 | 16:34 | |
| 10/13日 | 0.0 | 新月 | 0% | 05:38 | 17:02 | |
| 10/14月 | 1.0 | 三日月 | 1% | 06:47 | 17:32 | |
| 10/15火 | 2.0 | 三日月 | 5% | 07:56 | 18:05 | |
| 10/16水 | 3.0 | 三日月 | 11% | 09:04 | 18:44 | |
| 10/17木 | 4.0 | 三日月 | 18% | 10:09 | 19:29 | |
| 10/18金 | 5.0 | 三日月 | 26% | 11:09 | 20:20 | |
| 10/19土 | 6.0 | 三日月 | 35% | 12:01 | 21:16 | |
| 10/20日 | 7.0 | 三日月 | 44% | 12:46 | 22:16 | |
| 10/21月 | 8.0 | 上弦の月 | 54% | 13:23 | 23:16 | |
| 10/22火 | 9.0 | 満月に向かう月 | 63% | 13:55 | — | |
| 10/23水 | 10.0 | 満月に向かう月 | 72% | 14:22 | 00:16 | |
| 10/24木 | 11.0 | 満月に向かう月 | 80% | 14:47 | 01:15 | |
| 10/25金 | 12.0 | 満月に向かう月 | 87% | 15:10 | 02:14 | |
| 10/26土 | 13.0 | 満月に向かう月 | 93% | 15:33 | 03:13 | |
| 10/27日 | 14.0 | 満月に向かう月 | 97% | 15:57 | 04:13 | |
| 10/28月 | 15.0 | 満月のころの月 | 100% | 16:24 | 05:15 | |
| 10/29火 | 16.0 | 満月 | 100% | 16:55 | 06:21 | |
| 10/30水 | 17.0 | 下弦に向かう月 | 97% | 17:33 | 07:30 | |
| 10/31木 | 18.0 | 下弦に向かう月 | 93% | 18:19 | 08:41 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。

































