← 2076年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2076年12月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
上弦の月
12月3日(木)18:15
満月
12月10日(木)20:35
下弦の月
12月18日(金)21:40
新月
12月26日(土)09:53
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1火 | 4.6 | 三日月 | 25% | 10:59 | 21:09 | |
| 12/2水 | 5.6 | 三日月 | 36% | 11:42 | 22:19 | |
| 12/3木 | 6.6 | 上弦の月 | 47% | 12:20 | 23:29 | |
| 12/4金 | 7.6 | 満月に向かう月 | 59% | 12:53 | — | |
| 12/5土 | 8.6 | 満月に向かう月 | 69% | 13:24 | 00:37 | |
| 12/6日 | 9.6 | 満月に向かう月 | 79% | 13:54 | 01:43 | |
| 12/7月 | 10.6 | 満月に向かう月 | 87% | 14:25 | 02:50 | |
| 12/8火 | 11.6 | 満月に向かう月 | 94% | 14:58 | 03:56 | |
| 12/9水 | 12.6 | 満月に向かう月 | 98% | 15:35 | 05:02 | |
| 12/10木 | 13.6 | 満月 | 100% | 16:17 | 06:07 | |
| 12/11金 | 14.6 | 満月のころの月 | 100% | 17:04 | 07:10 | |
| 12/12土 | 15.6 | 下弦に向かう月 | 97% | 17:56 | 08:08 | |
| 12/13日 | 16.6 | 下弦に向かう月 | 93% | 18:52 | 09:00 | |
| 12/14月 | 17.6 | 下弦に向かう月 | 87% | 19:50 | 09:45 | |
| 12/15火 | 18.6 | 下弦に向かう月 | 80% | 20:48 | 10:23 | |
| 12/16水 | 19.6 | 下弦に向かう月 | 72% | 21:45 | 10:57 | |
| 12/17木 | 20.6 | 下弦に向かう月 | 63% | 22:42 | 11:26 | |
| 12/18金 | 21.6 | 下弦の月 | 54% | 23:38 | 11:53 | |
| 12/19土 | 22.6 | 有明の月 | 44% | — | 12:19 | |
| 12/20日 | 23.6 | 有明の月 | 35% | 00:34 | 12:44 | |
| 12/21月 | 24.6 | 有明の月 | 26% | 01:32 | 13:11 | |
| 12/22火 | 25.6 | 有明の月 | 17% | 02:32 | 13:40 | |
| 12/23水 | 26.6 | 有明の月 | 10% | 03:35 | 14:14 | |
| 12/24木 | 27.6 | 有明の月 | 5% | 04:40 | 14:54 | |
| 12/25金 | 28.6 | 有明の月 | 1% | 05:48 | 15:41 | |
| 12/26土 | 0.1 | 新月 | 0% | 06:55 | 16:38 | |
| 12/27日 | 1.1 | 三日月 | 2% | 07:58 | 17:44 | |
| 12/28月 | 2.1 | 三日月 | 6% | 08:53 | 18:54 | |
| 12/29火 | 3.1 | 三日月 | 13% | 09:40 | 20:07 | |
| 12/30水 | 4.1 | 三日月 | 22% | 10:20 | 21:19 | |
| 12/31木 | 5.1 | 三日月 | 32% | 10:55 | 22:29 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































