← 2073年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2073年12月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
上弦の月
12月6日(水)18:33
満月
12月14日(木)22:49
下弦の月
12月22日(金)09:06
新月
12月29日(金)01:55
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1金 | 1.9 | 三日月 | 5% | 08:17 | 18:35 | |
| 12/2土 | 2.9 | 三日月 | 11% | 09:15 | 19:35 | |
| 12/3日 | 3.9 | 三日月 | 19% | 10:06 | 20:36 | |
| 12/4月 | 4.9 | 三日月 | 28% | 10:51 | 21:36 | |
| 12/5火 | 5.9 | 三日月 | 38% | 11:29 | 22:35 | |
| 12/6水 | 6.9 | 上弦の月 | 47% | 12:04 | 23:32 | |
| 12/7木 | 7.9 | 満月に向かう月 | 57% | 12:35 | — | |
| 12/8金 | 8.9 | 満月に向かう月 | 66% | 13:05 | 00:27 | |
| 12/9土 | 9.9 | 満月に向かう月 | 75% | 13:35 | 01:22 | |
| 12/10日 | 10.9 | 満月に向かう月 | 83% | 14:05 | 02:16 | |
| 12/11月 | 11.9 | 満月に向かう月 | 89% | 14:36 | 03:10 | |
| 12/12火 | 12.9 | 満月に向かう月 | 94% | 15:10 | 04:05 | |
| 12/13水 | 13.9 | 満月に向かう月 | 98% | 15:47 | 05:01 | |
| 12/14木 | 14.9 | 満月 | 100% | 16:29 | 05:56 | |
| 12/15金 | 15.9 | 満月のころの月 | 100% | 17:16 | 06:51 | |
| 12/16土 | 16.9 | 下弦に向かう月 | 98% | 18:07 | 07:44 | |
| 12/17日 | 17.9 | 下弦に向かう月 | 93% | 19:03 | 08:35 | |
| 12/18月 | 18.9 | 下弦に向かう月 | 87% | 20:03 | 09:21 | |
| 12/19火 | 19.9 | 下弦に向かう月 | 80% | 21:05 | 10:04 | |
| 12/20水 | 20.9 | 下弦に向かう月 | 70% | 22:08 | 10:44 | |
| 12/21木 | 21.9 | 下弦に向かう月 | 60% | 23:13 | 11:21 | |
| 12/22金 | 22.9 | 下弦の月 | 49% | — | 11:57 | |
| 12/23土 | 23.9 | 有明の月 | 37% | 00:18 | 12:33 | |
| 12/24日 | 24.9 | 有明の月 | 27% | 01:24 | 13:10 | |
| 12/25月 | 25.9 | 有明の月 | 17% | 02:32 | 13:50 | |
| 12/26火 | 26.9 | 有明の月 | 9% | 03:41 | 14:34 | |
| 12/27水 | 27.9 | 有明の月 | 4% | 04:50 | 15:22 | |
| 12/28木 | 28.9 | 新月のころの月 | 1% | 05:56 | 16:17 | |
| 12/29金 | 0.4 | 新月 | 0% | 06:58 | 17:15 | |
| 12/30土 | 1.4 | 三日月 | 3% | 07:54 | 18:17 | |
| 12/31日 | 2.4 | 三日月 | 7% | 08:42 | 19:19 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































