← 2071年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2071年12月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
満月
12月7日(月)15:57
下弦の月
12月14日(月)07:57
新月
12月21日(月)20:47
上弦の月
12月30日(水)02:16
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1火 | 9.3 | 満月に向かう月 | 62% | 12:44 | — | |
| 12/2水 | 10.3 | 満月に向かう月 | 71% | 13:17 | 00:54 | |
| 12/3木 | 11.3 | 満月に向かう月 | 80% | 13:51 | 01:51 | |
| 12/4金 | 12.3 | 満月に向かう月 | 88% | 14:28 | 02:51 | |
| 12/5土 | 13.3 | 満月に向かう月 | 94% | 15:09 | 03:52 | |
| 12/6日 | 14.3 | 満月に向かう月 | 98% | 15:54 | 04:56 | |
| 12/7月 | 15.3 | 満月 | 100% | 16:46 | 06:00 | |
| 12/8火 | 16.3 | 下弦に向かう月 | 99% | 17:44 | 07:04 | |
| 12/9水 | 17.3 | 下弦に向かう月 | 95% | 18:46 | 08:04 | |
| 12/10木 | 18.3 | 下弦に向かう月 | 89% | 19:53 | 09:00 | |
| 12/11金 | 19.3 | 下弦に向かう月 | 80% | 21:00 | 09:50 | |
| 12/12土 | 20.3 | 下弦に向かう月 | 70% | 22:06 | 10:35 | |
| 12/13日 | 21.3 | 下弦に向かう月 | 59% | 23:12 | 11:16 | |
| 12/14月 | 22.3 | 下弦の月 | 48% | — | 11:54 | |
| 12/15火 | 23.3 | 有明の月 | 37% | 00:15 | 12:30 | |
| 12/16水 | 24.3 | 有明の月 | 27% | 01:18 | 13:06 | |
| 12/17木 | 25.3 | 有明の月 | 19% | 02:19 | 13:43 | |
| 12/18金 | 26.3 | 有明の月 | 11% | 03:18 | 14:22 | |
| 12/19土 | 27.3 | 有明の月 | 6% | 04:17 | 15:03 | |
| 12/20日 | 28.3 | 有明の月 | 2% | 05:13 | 15:47 | |
| 12/21月 | 29.3 | 新月 | 0% | 06:07 | 16:34 | |
| 12/22火 | 0.6 | 新月のころの月 | 1% | 06:57 | 17:23 | |
| 12/23水 | 1.6 | 三日月 | 3% | 07:43 | 18:15 | |
| 12/24木 | 2.6 | 三日月 | 6% | 08:25 | 19:08 | |
| 12/25金 | 3.6 | 三日月 | 12% | 09:04 | 20:01 | |
| 12/26土 | 4.6 | 三日月 | 18% | 09:39 | 20:55 | |
| 12/27日 | 5.6 | 三日月 | 26% | 10:13 | 21:48 | |
| 12/28月 | 6.6 | 三日月 | 35% | 10:45 | 22:43 | |
| 12/29火 | 7.6 | 三日月 | 44% | 11:17 | 23:38 | |
| 12/30水 | 8.6 | 上弦の月 | 54% | 11:49 | — | |
| 12/31木 | 9.6 | 満月に向かう月 | 64% | 12:24 | 00:35 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































