← 2070年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2070年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
新月
10月4日(土)16:01
上弦の月
10月12日(日)17:40
満月
10月20日(月)03:59
下弦の月
10月26日(日)19:47
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1水 | 26.4 | 有明の月 | 11% | 02:16 | 15:28 | |
| 10/2木 | 27.4 | 有明の月 | 5% | 03:18 | 16:05 | |
| 10/3金 | 28.4 | 有明の月 | 2% | 04:20 | 16:40 | |
| 10/4土 | 29.4 | 新月 | 0% | 05:20 | 17:15 | |
| 10/5日 | 0.8 | 新月のころの月 | 1% | 06:19 | 17:50 | |
| 10/6月 | 1.8 | 三日月 | 3% | 07:17 | 18:27 | |
| 10/7火 | 2.8 | 三日月 | 8% | 08:13 | 19:05 | |
| 10/8水 | 3.8 | 三日月 | 14% | 09:07 | 19:46 | |
| 10/9木 | 4.8 | 三日月 | 21% | 10:00 | 20:29 | |
| 10/10金 | 5.8 | 三日月 | 30% | 10:49 | 21:15 | |
| 10/11土 | 6.8 | 三日月 | 38% | 11:36 | 22:05 | |
| 10/12日 | 7.8 | 上弦の月 | 48% | 12:20 | 22:56 | |
| 10/13月 | 8.8 | 満月に向かう月 | 57% | 13:01 | 23:51 | |
| 10/14火 | 9.8 | 満月に向かう月 | 67% | 13:39 | — | |
| 10/15水 | 10.8 | 満月に向かう月 | 76% | 14:16 | 00:47 | |
| 10/16木 | 11.8 | 満月に向かう月 | 84% | 14:52 | 01:45 | |
| 10/17金 | 12.8 | 満月に向かう月 | 91% | 15:28 | 02:45 | |
| 10/18土 | 13.8 | 満月に向かう月 | 96% | 16:05 | 03:47 | |
| 10/19日 | 14.8 | 満月のころの月 | 99% | 16:44 | 04:52 | |
| 10/20月 | 15.8 | 満月 | 100% | 17:26 | 05:58 | |
| 10/21火 | 16.8 | 下弦に向かう月 | 97% | 18:12 | 07:06 | |
| 10/22水 | 17.8 | 下弦に向かう月 | 92% | 19:03 | 08:13 | |
| 10/23木 | 18.8 | 下弦に向かう月 | 85% | 20:00 | 09:19 | |
| 10/24金 | 19.8 | 下弦に向かう月 | 76% | 21:00 | 10:20 | |
| 10/25土 | 20.8 | 下弦に向かう月 | 65% | 22:03 | 11:15 | |
| 10/26日 | 21.8 | 下弦の月 | 54% | 23:06 | 12:05 | |
| 10/27月 | 22.8 | 有明の月 | 43% | — | 12:49 | |
| 10/28火 | 23.8 | 有明の月 | 32% | 00:09 | 13:29 | |
| 10/29水 | 24.8 | 有明の月 | 22% | 01:11 | 14:06 | |
| 10/30木 | 25.8 | 有明の月 | 14% | 02:12 | 14:41 | |
| 10/31金 | 26.8 | 有明の月 | 8% | 03:12 | 15:15 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































