← 2065年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2065年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
上弦の月
10月7日(水)02:37
満月
10月14日(水)16:04
下弦の月
10月22日(木)20:53
新月
10月29日(木)20:48
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1木 | 1.0 | 三日月 | 2% | 06:42 | 17:43 | |
| 10/2金 | 2.0 | 三日月 | 6% | 07:56 | 18:22 | |
| 10/3土 | 3.0 | 三日月 | 13% | 09:10 | 19:09 | |
| 10/4日 | 4.0 | 三日月 | 22% | 10:23 | 20:04 | |
| 10/5月 | 5.0 | 三日月 | 32% | 11:28 | 21:05 | |
| 10/6火 | 6.0 | 三日月 | 43% | 12:26 | 22:12 | |
| 10/7水 | 7.0 | 上弦の月 | 54% | 13:13 | 23:20 | |
| 10/8木 | 8.0 | 満月に向かう月 | 65% | 13:53 | — | |
| 10/9金 | 9.0 | 満月に向かう月 | 75% | 14:27 | 00:27 | |
| 10/10土 | 10.0 | 満月に向かう月 | 83% | 14:57 | 01:31 | |
| 10/11日 | 11.0 | 満月に向かう月 | 90% | 15:24 | 02:33 | |
| 10/12月 | 12.0 | 満月に向かう月 | 95% | 15:50 | 03:34 | |
| 10/13火 | 13.0 | 満月に向かう月 | 99% | 16:16 | 04:33 | |
| 10/14水 | 14.0 | 満月 | 100% | 16:44 | 05:31 | |
| 10/15木 | 15.0 | 満月のころの月 | 99% | 17:14 | 06:30 | |
| 10/16金 | 16.0 | 下弦に向かう月 | 97% | 17:48 | 07:29 | |
| 10/17土 | 17.0 | 下弦に向かう月 | 93% | 18:26 | 08:27 | |
| 10/18日 | 18.0 | 下弦に向かう月 | 87% | 19:09 | 09:23 | |
| 10/19月 | 19.0 | 下弦に向かう月 | 80% | 19:58 | 10:16 | |
| 10/20火 | 20.0 | 下弦に向かう月 | 72% | 20:52 | 11:05 | |
| 10/21水 | 21.0 | 下弦に向かう月 | 63% | 21:49 | 11:48 | |
| 10/22木 | 22.0 | 下弦の月 | 54% | 22:50 | 12:27 | |
| 10/23金 | 23.0 | 有明の月 | 44% | 23:52 | 13:02 | |
| 10/24土 | 24.0 | 有明の月 | 34% | — | 13:33 | |
| 10/25日 | 25.0 | 有明の月 | 24% | 00:55 | 14:03 | |
| 10/26月 | 26.0 | 有明の月 | 15% | 02:00 | 14:32 | |
| 10/27火 | 27.0 | 有明の月 | 8% | 03:07 | 15:03 | |
| 10/28水 | 28.0 | 有明の月 | 3% | 04:17 | 15:36 | |
| 10/29木 | 29.0 | 新月 | 0% | 05:30 | 16:13 | |
| 10/30金 | 0.6 | 新月のころの月 | 1% | 06:46 | 16:58 | |
| 10/31土 | 1.6 | 三日月 | 4% | 08:01 | 17:51 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































