← 2064年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2064年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
下弦の月
10月4日(土)00:50
新月
10月10日(金)19:34
上弦の月
10月17日(金)13:22
満月
10月25日(土)16:06
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1水 | 20.0 | 下弦に向かう月 | 74% | 20:22 | 10:46 | |
| 10/2木 | 21.0 | 下弦に向かう月 | 65% | 21:14 | 11:42 | |
| 10/3金 | 22.0 | 下弦に向かう月 | 56% | 22:13 | 12:34 | |
| 10/4土 | 23.0 | 下弦の月 | 45% | 23:18 | 13:20 | |
| 10/5日 | 24.0 | 有明の月 | 35% | — | 14:01 | |
| 10/6月 | 25.0 | 有明の月 | 25% | 00:26 | 14:36 | |
| 10/7火 | 26.0 | 有明の月 | 16% | 01:36 | 15:09 | |
| 10/8水 | 27.0 | 有明の月 | 8% | 02:47 | 15:40 | |
| 10/9木 | 28.0 | 有明の月 | 3% | 03:59 | 16:10 | |
| 10/10金 | 29.0 | 新月 | 0% | 05:13 | 16:42 | |
| 10/11土 | 0.7 | 新月のころの月 | 1% | 06:29 | 17:18 | |
| 10/12日 | 1.7 | 三日月 | 5% | 07:46 | 17:59 | |
| 10/13月 | 2.7 | 三日月 | 11% | 09:03 | 18:47 | |
| 10/14火 | 3.7 | 三日月 | 19% | 10:14 | 19:43 | |
| 10/15水 | 4.7 | 三日月 | 29% | 11:18 | 20:45 | |
| 10/16木 | 5.7 | 三日月 | 39% | 12:11 | 21:50 | |
| 10/17金 | 6.7 | 上弦の月 | 50% | 12:54 | 22:55 | |
| 10/18土 | 7.7 | 満月に向かう月 | 60% | 13:30 | 23:58 | |
| 10/19日 | 8.7 | 満月に向かう月 | 69% | 14:00 | — | |
| 10/20月 | 9.7 | 満月に向かう月 | 78% | 14:26 | 00:59 | |
| 10/21火 | 10.7 | 満月に向かう月 | 85% | 14:51 | 01:57 | |
| 10/22水 | 11.7 | 満月に向かう月 | 91% | 15:14 | 02:54 | |
| 10/23木 | 12.7 | 満月に向かう月 | 96% | 15:37 | 03:50 | |
| 10/24金 | 13.7 | 満月に向かう月 | 99% | 16:02 | 04:46 | |
| 10/25土 | 14.7 | 満月 | 100% | 16:30 | 05:43 | |
| 10/26日 | 15.7 | 満月のころの月 | 99% | 17:01 | 06:42 | |
| 10/27月 | 16.7 | 下弦に向かう月 | 97% | 17:37 | 07:41 | |
| 10/28火 | 17.7 | 下弦に向かう月 | 93% | 18:20 | 08:40 | |
| 10/29水 | 18.7 | 下弦に向かう月 | 87% | 19:10 | 09:37 | |
| 10/30木 | 19.7 | 下弦に向かう月 | 80% | 20:07 | 10:29 | |
| 10/31金 | 20.7 | 下弦に向かう月 | 71% | 21:08 | 11:17 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































