← 2054年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2054年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
新月
10月1日(木)18:49
上弦の月
10月8日(木)22:20
満月
10月17日(土)02:45
下弦の月
10月24日(土)11:40
新月
10月31日(土)05:01
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1木 | 29.1 | 新月 | 0% | 05:01 | 17:31 | |
| 10/2金 | 0.7 | 新月のころの月 | 1% | 06:10 | 18:11 | |
| 10/3土 | 1.7 | 三日月 | 4% | 07:19 | 18:50 | |
| 10/4日 | 2.7 | 三日月 | 10% | 08:25 | 19:31 | |
| 10/5月 | 3.7 | 三日月 | 18% | 09:29 | 20:14 | |
| 10/6火 | 4.7 | 三日月 | 27% | 10:29 | 21:00 | |
| 10/7水 | 5.7 | 三日月 | 36% | 11:26 | 21:48 | |
| 10/8木 | 6.7 | 上弦の月 | 46% | 12:17 | 22:39 | |
| 10/9金 | 7.7 | 満月に向かう月 | 56% | 13:04 | 23:31 | |
| 10/10土 | 8.7 | 満月に向かう月 | 65% | 13:46 | — | |
| 10/11日 | 9.7 | 満月に向かう月 | 74% | 14:25 | 00:24 | |
| 10/12月 | 10.7 | 満月に向かう月 | 82% | 15:00 | 01:18 | |
| 10/13火 | 11.7 | 満月に向かう月 | 88% | 15:33 | 02:12 | |
| 10/14水 | 12.7 | 満月に向かう月 | 94% | 16:05 | 03:06 | |
| 10/15木 | 13.7 | 満月に向かう月 | 97% | 16:36 | 04:01 | |
| 10/16金 | 14.7 | 満月のころの月 | 100% | 17:07 | 04:57 | |
| 10/17土 | 15.7 | 満月 | 100% | 17:40 | 05:54 | |
| 10/18日 | 16.7 | 下弦に向かう月 | 98% | 18:15 | 06:51 | |
| 10/19月 | 17.7 | 下弦に向かう月 | 94% | 18:54 | 07:50 | |
| 10/20火 | 18.7 | 下弦に向かう月 | 88% | 19:36 | 08:50 | |
| 10/21水 | 19.7 | 下弦に向かう月 | 81% | 20:24 | 09:49 | |
| 10/22木 | 20.7 | 下弦に向かう月 | 71% | 21:18 | 10:47 | |
| 10/23金 | 21.7 | 下弦に向かう月 | 61% | 22:17 | 11:43 | |
| 10/24土 | 22.7 | 下弦の月 | 50% | 23:19 | 12:34 | |
| 10/25日 | 23.7 | 有明の月 | 39% | — | 13:22 | |
| 10/26月 | 24.7 | 有明の月 | 28% | 00:25 | 14:05 | |
| 10/27火 | 25.7 | 有明の月 | 18% | 01:32 | 14:46 | |
| 10/28水 | 26.7 | 有明の月 | 10% | 02:41 | 15:25 | |
| 10/29木 | 27.7 | 有明の月 | 4% | 03:49 | 16:03 | |
| 10/30金 | 28.7 | 新月のころの月 | 1% | 04:57 | 16:42 | |
| 10/31土 | 0.3 | 新月 | 0% | 06:04 | 17:22 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。

































