← 2053年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2053年12月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
下弦の月
12月2日(火)23:04
新月
12月10日(水)12:40
上弦の月
12月18日(木)18:11
満月
12月25日(木)18:23
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1月 | 20.7 | 下弦に向かう月 | 66% | 22:20 | 11:02 | |
| 12/2火 | 21.7 | 下弦の月 | 55% | 23:24 | 11:44 | |
| 12/3水 | 22.7 | 有明の月 | 44% | — | 12:23 | |
| 12/4木 | 23.7 | 有明の月 | 34% | 00:28 | 12:59 | |
| 12/5金 | 24.7 | 有明の月 | 24% | 01:29 | 13:34 | |
| 12/6土 | 25.7 | 有明の月 | 16% | 02:29 | 14:09 | |
| 12/7日 | 26.7 | 有明の月 | 9% | 03:29 | 14:45 | |
| 12/8月 | 27.7 | 有明の月 | 4% | 04:27 | 15:23 | |
| 12/9火 | 28.7 | 有明の月 | 1% | 05:23 | 16:04 | |
| 12/10水 | 29.7 | 新月 | 0% | 06:18 | 16:48 | |
| 12/11木 | 1.0 | 三日月 | 1% | 07:10 | 17:34 | |
| 12/12金 | 2.0 | 三日月 | 4% | 07:58 | 18:24 | |
| 12/13土 | 3.0 | 三日月 | 8% | 08:43 | 19:15 | |
| 12/14日 | 4.0 | 三日月 | 14% | 09:24 | 20:07 | |
| 12/15月 | 5.0 | 三日月 | 21% | 10:02 | 21:01 | |
| 12/16火 | 6.0 | 三日月 | 29% | 10:37 | 21:55 | |
| 12/17水 | 7.0 | 三日月 | 38% | 11:10 | 22:50 | |
| 12/18木 | 8.0 | 上弦の月 | 48% | 11:43 | 23:46 | |
| 12/19金 | 9.0 | 満月に向かう月 | 58% | 12:16 | — | |
| 12/20土 | 10.0 | 満月に向かう月 | 67% | 12:50 | 00:44 | |
| 12/21日 | 11.0 | 満月に向かう月 | 77% | 13:26 | 01:44 | |
| 12/22月 | 12.0 | 満月に向かう月 | 85% | 14:06 | 02:47 | |
| 12/23火 | 13.0 | 満月に向かう月 | 93% | 14:52 | 03:51 | |
| 12/24水 | 14.0 | 満月に向かう月 | 97% | 15:44 | 04:58 | |
| 12/25木 | 15.0 | 満月 | 100% | 16:43 | 06:04 | |
| 12/26金 | 16.0 | 下弦に向かう月 | 99% | 17:47 | 07:07 | |
| 12/27土 | 17.0 | 下弦に向かう月 | 95% | 18:55 | 08:04 | |
| 12/28日 | 18.0 | 下弦に向かう月 | 89% | 20:04 | 08:56 | |
| 12/29月 | 19.0 | 下弦に向かう月 | 81% | 21:13 | 09:42 | |
| 12/30火 | 20.0 | 下弦に向かう月 | 71% | 22:18 | 10:23 | |
| 12/31水 | 21.0 | 下弦に向かう月 | 60% | 23:22 | 11:01 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。

































