← 2052年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2052年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
上弦の月
10月1日(火)10:36
満月
10月8日(火)19:54
下弦の月
10月15日(火)11:22
新月
10月23日(水)00:03
上弦の月
10月31日(木)04:39
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1火 | 8.1 | 上弦の月 | 51% | 12:34 | 23:06 | |
| 10/2水 | 9.1 | 満月に向かう月 | 60% | 13:18 | 23:59 | |
| 10/3木 | 10.1 | 満月に向かう月 | 70% | 14:00 | — | |
| 10/4金 | 11.1 | 満月に向かう月 | 79% | 14:40 | 00:55 | |
| 10/5土 | 12.1 | 満月に向かう月 | 87% | 15:18 | 01:54 | |
| 10/6日 | 13.1 | 満月に向かう月 | 93% | 15:56 | 02:55 | |
| 10/7月 | 14.1 | 満月に向かう月 | 98% | 16:33 | 03:59 | |
| 10/8火 | 15.1 | 満月 | 100% | 17:13 | 05:04 | |
| 10/9水 | 16.1 | 満月のころの月 | 99% | 17:54 | 06:11 | |
| 10/10木 | 17.1 | 下弦に向かう月 | 96% | 18:39 | 07:20 | |
| 10/11金 | 18.1 | 下弦に向かう月 | 90% | 19:27 | 08:28 | |
| 10/12土 | 19.1 | 下弦に向かう月 | 82% | 20:21 | 09:34 | |
| 10/13日 | 20.1 | 下弦に向かう月 | 72% | 21:18 | 10:37 | |
| 10/14月 | 21.1 | 下弦に向かう月 | 61% | 22:18 | 11:35 | |
| 10/15火 | 22.1 | 下弦の月 | 50% | 23:20 | 12:27 | |
| 10/16水 | 23.1 | 有明の月 | 39% | — | 13:14 | |
| 10/17木 | 24.1 | 有明の月 | 29% | 00:22 | 13:55 | |
| 10/18金 | 25.1 | 有明の月 | 19% | 01:23 | 14:33 | |
| 10/19土 | 26.1 | 有明の月 | 12% | 02:23 | 15:09 | |
| 10/20日 | 27.1 | 有明の月 | 6% | 03:21 | 15:42 | |
| 10/21月 | 28.1 | 有明の月 | 2% | 04:19 | 16:16 | |
| 10/22火 | 29.1 | 新月のころの月 | 0% | 05:16 | 16:50 | |
| 10/23水 | 0.5 | 新月 | 0% | 06:11 | 17:25 | |
| 10/24木 | 1.5 | 三日月 | 2% | 07:06 | 18:02 | |
| 10/25金 | 2.5 | 三日月 | 6% | 08:00 | 18:41 | |
| 10/26土 | 3.5 | 三日月 | 11% | 08:52 | 19:24 | |
| 10/27日 | 4.5 | 三日月 | 18% | 09:42 | 20:09 | |
| 10/28月 | 5.5 | 三日月 | 25% | 10:29 | 20:58 | |
| 10/29火 | 6.5 | 三日月 | 34% | 11:14 | 21:49 | |
| 10/30水 | 7.5 | 三日月 | 43% | 11:56 | 22:43 | |
| 10/31木 | 8.5 | 上弦の月 | 53% | 12:35 | 23:40 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。

































