← 2044年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2044年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
満月
10月7日(金)09:30
下弦の月
10月14日(金)06:52
新月
10月21日(金)08:36
上弦の月
10月29日(土)08:28
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1土 | 9.7 | 満月に向かう月 | 68% | 14:30 | — | |
| 10/2日 | 10.7 | 満月に向かう月 | 77% | 15:01 | 00:28 | |
| 10/3月 | 11.7 | 満月に向かう月 | 85% | 15:29 | 01:29 | |
| 10/4火 | 12.7 | 満月に向かう月 | 91% | 15:55 | 02:30 | |
| 10/5水 | 13.7 | 満月に向かう月 | 96% | 16:20 | 03:31 | |
| 10/6木 | 14.7 | 満月に向かう月 | 99% | 16:45 | 04:33 | |
| 10/7金 | 15.7 | 満月 | 100% | 17:11 | 05:37 | |
| 10/8土 | 16.7 | 下弦に向かう月 | 98% | 17:41 | 06:43 | |
| 10/9日 | 17.7 | 下弦に向かう月 | 94% | 18:16 | 07:53 | |
| 10/10月 | 18.7 | 下弦に向かう月 | 88% | 18:58 | 09:05 | |
| 10/11火 | 19.7 | 下弦に向かう月 | 80% | 19:50 | 10:17 | |
| 10/12水 | 20.7 | 下弦に向かう月 | 70% | 20:51 | 11:24 | |
| 10/13木 | 21.7 | 下弦に向かう月 | 59% | 22:00 | 12:24 | |
| 10/14金 | 22.7 | 下弦の月 | 48% | 23:12 | 13:13 | |
| 10/15土 | 23.7 | 有明の月 | 36% | — | 13:54 | |
| 10/16日 | 24.7 | 有明の月 | 26% | 00:24 | 14:28 | |
| 10/17月 | 25.7 | 有明の月 | 17% | 01:34 | 14:58 | |
| 10/18火 | 26.7 | 有明の月 | 9% | 02:42 | 15:25 | |
| 10/19水 | 27.7 | 有明の月 | 4% | 03:48 | 15:51 | |
| 10/20木 | 28.7 | 有明の月 | 1% | 04:53 | 16:17 | |
| 10/21金 | 0.1 | 新月 | 0% | 05:58 | 16:46 | |
| 10/22土 | 1.1 | 三日月 | 2% | 07:03 | 17:17 | |
| 10/23日 | 2.1 | 三日月 | 5% | 08:08 | 17:54 | |
| 10/24月 | 3.1 | 三日月 | 10% | 09:10 | 18:36 | |
| 10/25火 | 4.1 | 三日月 | 17% | 10:09 | 19:24 | |
| 10/26水 | 5.1 | 三日月 | 24% | 11:02 | 20:18 | |
| 10/27木 | 6.1 | 三日月 | 33% | 11:48 | 21:15 | |
| 10/28金 | 7.1 | 三日月 | 42% | 12:27 | 22:15 | |
| 10/29土 | 8.1 | 上弦の月 | 52% | 13:00 | 23:15 | |
| 10/30日 | 9.1 | 満月に向かう月 | 61% | 13:29 | — | |
| 10/31月 | 10.1 | 満月に向かう月 | 70% | 13:55 | 00:15 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































