← 2041年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2041年12月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
上弦の月
12月1日(日)04:49
満月
12月8日(日)02:42
下弦の月
12月15日(日)22:33
新月
12月23日(月)17:06
上弦の月
12月30日(月)12:46
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1日 | 7.4 | 上弦の月 | 54% | 12:38 | — | |
| 12/2月 | 8.4 | 満月に向かう月 | 65% | 13:06 | 00:06 | |
| 12/3火 | 9.4 | 満月に向かう月 | 75% | 13:34 | 01:14 | |
| 12/4水 | 10.4 | 満月に向かう月 | 84% | 14:03 | 02:23 | |
| 12/5木 | 11.4 | 満月に向かう月 | 92% | 14:34 | 03:32 | |
| 12/6金 | 12.4 | 満月に向かう月 | 97% | 15:10 | 04:43 | |
| 12/7土 | 13.4 | 満月のころの月 | 99% | 15:51 | 05:54 | |
| 12/8日 | 14.4 | 満月 | 100% | 16:40 | 07:03 | |
| 12/9月 | 15.4 | 下弦に向かう月 | 98% | 17:35 | 08:06 | |
| 12/10火 | 16.4 | 下弦に向かう月 | 94% | 18:36 | 09:02 | |
| 12/11水 | 17.4 | 下弦に向かう月 | 88% | 19:38 | 09:48 | |
| 12/12木 | 18.4 | 下弦に向かう月 | 81% | 20:40 | 10:27 | |
| 12/13金 | 19.4 | 下弦に向かう月 | 72% | 21:40 | 10:58 | |
| 12/14土 | 20.4 | 下弦に向かう月 | 64% | 22:38 | 11:26 | |
| 12/15日 | 21.4 | 下弦の月 | 54% | 23:34 | 11:50 | |
| 12/16月 | 22.4 | 有明の月 | 45% | — | 12:13 | |
| 12/17火 | 23.4 | 有明の月 | 36% | 00:30 | 12:36 | |
| 12/18水 | 24.4 | 有明の月 | 27% | 01:27 | 12:59 | |
| 12/19木 | 25.4 | 有明の月 | 19% | 02:26 | 13:25 | |
| 12/20金 | 26.4 | 有明の月 | 11% | 03:27 | 13:55 | |
| 12/21土 | 27.4 | 有明の月 | 6% | 04:32 | 14:31 | |
| 12/22日 | 28.4 | 有明の月 | 2% | 05:39 | 15:14 | |
| 12/23月 | 29.4 | 新月 | 0% | 06:45 | 16:08 | |
| 12/24火 | 0.8 | 三日月 | 1% | 07:47 | 17:11 | |
| 12/25水 | 1.8 | 三日月 | 4% | 08:42 | 18:21 | |
| 12/26木 | 2.8 | 三日月 | 10% | 09:29 | 19:34 | |
| 12/27金 | 3.8 | 三日月 | 18% | 10:07 | 20:47 | |
| 12/28土 | 4.8 | 三日月 | 28% | 10:40 | 21:58 | |
| 12/29日 | 5.8 | 三日月 | 38% | 11:10 | 23:07 | |
| 12/30月 | 6.8 | 上弦の月 | 50% | 11:38 | — | |
| 12/31火 | 7.8 | 満月に向かう月 | 61% | 12:06 | 00:15 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。

































