← 2007年のカレンダーカレンダー全体 →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
2007年2月 月の満ち欠けカレンダー
毎日の満ち欠けと明るさは韓国時間を基準にしています。主な満ち欠けは韓国標準時(KST)で、月の出・月の入りはソウルを基準に表示します。
主な満ち欠けの時刻
満月
2007-02-02 · 14:46 KST
下弦の月
2007-02-10 · 18:51 KST
新月
2007-02-18 · 01:14 KST
上弦の月
2007-02-24 · 16:56 KST
このカレンダーの時刻の基準は?
満月や新月になる瞬間は世界共通です。カードには KST(UTC+9)と UTC を表示しています。KST と日本標準時(JST)の時刻は同じですが、他のタイムゾーンでは日付が異なる場合があります。この月のイベントは KST の日付でまとめています。
毎日の月の形と明るさは KST 正午(03:00 UTC)の値です。月の出・月の入りはソウル基準です。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →毎日の月の満ち欠け
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 満ち欠け | 明るさ | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 満月に向かう月 | 99% | 16:48 | 07:07 | |
| 2/2 | 満月 | 100% | 17:54 | 07:43 | |
| 2/3 | 欠け始めた月 | 99% | 18:57 | 08:12 | |
| 2/4 | 欠け始めた月 | 97% | 19:58 | 08:37 | |
| 2/5 | 欠け始めた月 | 92% | 20:57 | 09:00 | |
| 2/6 | 欠け始めた月 | 86% | 21:55 | 09:21 | |
| 2/7 | 欠け始めた月 | 79% | 22:53 | 09:42 | |
| 2/8 | 欠け始めた月 | 71% | 23:51 | 10:03 | |
| 2/9 | 欠け始めた月 | 62% | — | 10:28 | |
| 2/10 | 欠け始めた月 | 53% | 00:52 | 10:56 | |
| 2/11 | 新月に向かう細い月 | 43% | 01:54 | 11:29 | |
| 2/12 | 新月に向かう細い月 | 34% | 02:58 | 12:11 | |
| 2/13 | 新月に向かう細い月 | 24% | 04:00 | 13:02 | |
| 2/14 | 新月に向かう細い月 | 16% | 04:57 | 14:03 | |
| 2/15 | 新月に向かう細い月 | 9% | 05:48 | 15:12 | |
| 2/16 | 新月に向かう細い月 | 3% | 06:31 | 16:26 | |
| 2/17 | 新月 | 0% | 07:08 | 17:42 | |
| 2/18 | 新月 | 0% | 07:39 | 18:57 | |
| 2/19 | 満ちていく細い月 | 3% | 08:07 | 20:12 | |
| 2/20 | 満ちていく細い月 | 9% | 08:34 | 21:26 | |
| 2/21 | 満ちていく細い月 | 16% | 09:02 | 22:40 | |
| 2/22 | 満ちていく細い月 | 26% | 09:32 | 23:55 | |
| 2/23 | 満ちていく細い月 | 37% | 10:06 | — | |
| 2/24 | 満ちていく細い月 | 48% | 10:46 | 01:09 | |
| 2/25 | 満月に向かう月 | 59% | 11:34 | 02:20 | |
| 2/26 | 満月に向かう月 | 69% | 12:30 | 03:25 | |
| 2/27 | 満月に向かう月 | 78% | 13:32 | 04:21 | |
| 2/28 | 満月に向かう月 | 86% | 14:38 | 05:07 |
月の出・月の入りはソウルの天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。































