← 1994年のカレンダーカレンダー全体 →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
1994年7月 月の満ち欠けカレンダー
毎日の満ち欠けと明るさは韓国時間を基準にしています。主な満ち欠けは韓国標準時(KST)で、月の出・月の入りはソウルを基準に表示します。
主な満ち欠けの時刻
下弦の月
1994-07-01 · 04:31 KST
新月
1994-07-09 · 06:37 KST
上弦の月
1994-07-16 · 10:12 KST
満月
1994-07-23 · 05:16 KST
下弦の月
1994-07-30 · 21:40 KST
このカレンダーの時刻の基準は?
満月や新月になる瞬間は世界共通です。カードには KST(UTC+9)と UTC を表示しています。KST と日本標準時(JST)の時刻は同じですが、他のタイムゾーンでは日付が異なる場合があります。この月のイベントは KST の日付でまとめています。
毎日の月の形と明るさは KST 正午(03:00 UTC)の値です。月の出・月の入りはソウル基準です。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →毎日の月の満ち欠け
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 満ち欠け | 明るさ | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/1 | 新月に向かう細い月 | 47% | — | 13:03 | |
| 7/2 | 新月に向かう細い月 | 38% | 00:28 | 13:59 | |
| 7/3 | 新月に向かう細い月 | 29% | 00:59 | 14:55 | |
| 7/4 | 新月に向かう細い月 | 21% | 01:34 | 15:50 | |
| 7/5 | 新月に向かう細い月 | 13% | 02:12 | 16:44 | |
| 7/6 | 新月に向かう細い月 | 8% | 02:55 | 17:37 | |
| 7/7 | 新月に向かう細い月 | 3% | 03:43 | 18:27 | |
| 7/8 | 新月 | 1% | 04:36 | 19:13 | |
| 7/9 | 新月 | 0% | 05:34 | 19:55 | |
| 7/10 | 満ちていく細い月 | 2% | 06:34 | 20:34 | |
| 7/11 | 満ちていく細い月 | 6% | 07:36 | 21:10 | |
| 7/12 | 満ちていく細い月 | 12% | 08:40 | 21:44 | |
| 7/13 | 満ちていく細い月 | 19% | 09:44 | 22:18 | |
| 7/14 | 満ちていく細い月 | 29% | 10:50 | 22:52 | |
| 7/15 | 満ちていく細い月 | 40% | 11:56 | 23:27 | |
| 7/16 | 上弦の月 | 51% | 13:03 | — | |
| 7/17 | 満月に向かう月 | 62% | 14:12 | 00:06 | |
| 7/18 | 満月に向かう月 | 73% | 15:19 | 00:49 | |
| 7/19 | 満月に向かう月 | 83% | 16:24 | 01:38 | |
| 7/20 | 満月に向かう月 | 91% | 17:25 | 02:33 | |
| 7/21 | 満月に向かう月 | 96% | 18:19 | 03:34 | |
| 7/22 | 満月 | 99% | 19:07 | 04:39 | |
| 7/23 | 満月 | 100% | 19:48 | 05:45 | |
| 7/24 | 欠け始めた月 | 98% | 20:25 | 06:50 | |
| 7/25 | 欠け始めた月 | 94% | 20:58 | 07:53 | |
| 7/26 | 欠け始めた月 | 88% | 21:28 | 08:55 | |
| 7/27 | 欠け始めた月 | 81% | 21:58 | 09:54 | |
| 7/28 | 欠け始めた月 | 72% | 22:28 | 10:52 | |
| 7/29 | 欠け始めた月 | 63% | 23:00 | 11:49 | |
| 7/30 | 欠け始めた月 | 54% | 23:33 | 12:45 | |
| 7/31 | 新月に向かう細い月 | 44% | — | 13:40 |
月の出・月の入りはソウルの天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































