← 1980年のカレンダーカレンダー全体 →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
1980年3月 月の満ち欠けカレンダー
毎日の満ち欠けと明るさは韓国時間を基準にしています。主な満ち欠けは韓国標準時(KST)で、月の出・月の入りはソウルを基準に表示します。
主な満ち欠けの時刻
満月
1980-03-02 · 06:00 KST
下弦の月
1980-03-10 · 08:49 KST
新月
1980-03-17 · 03:56 KST
上弦の月
1980-03-23 · 21:31 KST
このカレンダーの時刻の基準は?
満月や新月になる瞬間は世界共通です。カードには KST(UTC+9)と UTC を表示しています。KST と日本標準時(JST)の時刻は同じですが、他のタイムゾーンでは日付が異なる場合があります。この月のイベントは KST の日付でまとめています。
毎日の月の形と明るさは KST 正午(03:00 UTC)の値です。月の出・月の入りはソウル基準です。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →毎日の月の満ち欠け
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 満ち欠け | 明るさ | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/1 | 満月 | 99% | 17:53 | 06:40 | |
| 3/2 | 満月 | 100% | 18:49 | 07:12 | |
| 3/3 | 欠け始めた月 | 99% | 19:43 | 07:43 | |
| 3/4 | 欠け始めた月 | 96% | 20:38 | 08:13 | |
| 3/5 | 欠け始めた月 | 91% | 21:33 | 08:42 | |
| 3/6 | 欠け始めた月 | 85% | 22:28 | 09:13 | |
| 3/7 | 欠け始めた月 | 77% | 23:24 | 09:45 | |
| 3/8 | 欠け始めた月 | 68% | — | 10:20 | |
| 3/9 | 欠け始めた月 | 59% | 00:21 | 10:59 | |
| 3/10 | 新月に向かう細い月 | 49% | 01:18 | 11:43 | |
| 3/11 | 新月に向かう細い月 | 38% | 02:15 | 12:33 | |
| 3/12 | 新月に向かう細い月 | 28% | 03:10 | 13:30 | |
| 3/13 | 新月に向かう細い月 | 18% | 04:03 | 14:32 | |
| 3/14 | 新月に向かう細い月 | 10% | 04:52 | 15:40 | |
| 3/15 | 新月に向かう細い月 | 4% | 05:38 | 16:51 | |
| 3/16 | 新月 | 1% | 06:21 | 18:03 | |
| 3/17 | 新月 | 0% | 07:01 | 19:16 | |
| 3/18 | 満ちていく細い月 | 3% | 07:41 | 20:28 | |
| 3/19 | 満ちていく細い月 | 8% | 08:20 | 21:39 | |
| 3/20 | 満ちていく細い月 | 16% | 09:01 | 22:48 | |
| 3/21 | 満ちていく細い月 | 25% | 09:44 | 23:53 | |
| 3/22 | 満ちていく細い月 | 35% | 10:29 | — | |
| 3/23 | 満ちていく細い月 | 46% | 11:18 | 00:54 | |
| 3/24 | 満月に向かう月 | 56% | 12:09 | 01:50 | |
| 3/25 | 満月に向かう月 | 66% | 13:03 | 02:41 | |
| 3/26 | 満月に向かう月 | 75% | 13:57 | 03:26 | |
| 3/27 | 満月に向かう月 | 83% | 14:53 | 04:06 | |
| 3/28 | 満月に向かう月 | 89% | 15:48 | 04:42 | |
| 3/29 | 満月に向かう月 | 94% | 16:43 | 05:15 | |
| 3/30 | 満月に向かう月 | 98% | 17:38 | 05:46 | |
| 3/31 | 満月 | 100% | 18:33 | 06:15 |
月の出・月の入りはソウルの天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































