← 1936年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
1936年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
満月
10月1日(木)06:01
下弦の月
10月7日(水)21:28
新月
10月15日(木)19:21
上弦の月
10月23日(金)21:54
満月
10月30日(金)14:58
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1木 | 15.4 | 満月 | 100% | 17:21 | 05:42 | |
| 10/2金 | 16.4 | 下弦に向かう月 | 97% | 18:01 | 06:56 | |
| 10/3土 | 17.4 | 下弦に向かう月 | 92% | 18:46 | 08:10 | |
| 10/4日 | 18.4 | 下弦に向かう月 | 85% | 19:37 | 09:23 | |
| 10/5月 | 19.4 | 下弦に向かう月 | 76% | 20:34 | 10:31 | |
| 10/6火 | 20.4 | 下弦に向かう月 | 65% | 21:35 | 11:31 | |
| 10/7水 | 21.4 | 下弦の月 | 54% | 22:38 | 12:24 | |
| 10/8木 | 22.4 | 有明の月 | 44% | 23:41 | 13:08 | |
| 10/9金 | 23.4 | 有明の月 | 34% | — | 13:46 | |
| 10/10土 | 24.4 | 有明の月 | 24% | 00:42 | 14:18 | |
| 10/11日 | 25.4 | 有明の月 | 16% | 01:42 | 14:48 | |
| 10/12月 | 26.4 | 有明の月 | 10% | 02:40 | 15:15 | |
| 10/13火 | 27.4 | 有明の月 | 5% | 03:36 | 15:42 | |
| 10/14水 | 28.4 | 有明の月 | 2% | 04:32 | 16:09 | |
| 10/15木 | 29.4 | 新月 | 0% | 05:28 | 16:38 | |
| 10/16金 | 0.7 | 新月のころの月 | 1% | 06:24 | 17:09 | |
| 10/17土 | 1.7 | 三日月 | 3% | 07:21 | 17:43 | |
| 10/18日 | 2.7 | 三日月 | 6% | 08:17 | 18:22 | |
| 10/19月 | 3.7 | 三日月 | 12% | 09:12 | 19:06 | |
| 10/20火 | 4.7 | 三日月 | 19% | 10:05 | 19:55 | |
| 10/21水 | 5.7 | 三日月 | 27% | 10:54 | 20:49 | |
| 10/22木 | 6.7 | 三日月 | 36% | 11:39 | 21:47 | |
| 10/23金 | 7.7 | 上弦の月 | 46% | 12:19 | 22:49 | |
| 10/24土 | 8.7 | 満月に向かう月 | 56% | 12:56 | 23:53 | |
| 10/25日 | 9.7 | 満月に向かう月 | 67% | 13:31 | — | |
| 10/26月 | 10.7 | 満月に向かう月 | 77% | 14:04 | 00:58 | |
| 10/27火 | 11.7 | 満月に向かう月 | 86% | 14:38 | 02:06 | |
| 10/28水 | 12.7 | 満月に向かう月 | 93% | 15:12 | 03:15 | |
| 10/29木 | 13.7 | 満月に向かう月 | 98% | 15:50 | 04:27 | |
| 10/30金 | 14.7 | 満月 | 100% | 16:33 | 05:42 | |
| 10/31土 | 15.7 | 下弦に向かう月 | 99% | 17:22 | 06:57 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































