← 1934年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
1934年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
新月
10月9日(火)00:05
上弦の月
10月16日(火)04:29
満月
10月23日(火)00:01
下弦の月
10月30日(火)17:22
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1月 | 22.1 | 有明の月 | 44% | 23:16 | 13:24 | |
| 10/2火 | 23.1 | 有明の月 | 35% | — | 14:01 | |
| 10/3水 | 24.1 | 有明の月 | 26% | 00:15 | 14:34 | |
| 10/4木 | 25.1 | 有明の月 | 19% | 01:14 | 15:02 | |
| 10/5金 | 26.1 | 有明の月 | 12% | 02:12 | 15:28 | |
| 10/6土 | 27.1 | 有明の月 | 6% | 03:09 | 15:53 | |
| 10/7日 | 28.1 | 有明の月 | 2% | 04:07 | 16:17 | |
| 10/8月 | 29.1 | 新月のころの月 | 0% | 05:07 | 16:43 | |
| 10/9火 | 0.5 | 新月 | 0% | 06:08 | 17:11 | |
| 10/10水 | 1.5 | 三日月 | 3% | 07:12 | 17:43 | |
| 10/11木 | 2.5 | 三日月 | 7% | 08:18 | 18:21 | |
| 10/12金 | 3.5 | 三日月 | 13% | 09:25 | 19:06 | |
| 10/13土 | 4.5 | 三日月 | 22% | 10:30 | 20:00 | |
| 10/14日 | 5.5 | 三日月 | 32% | 11:31 | 21:02 | |
| 10/15月 | 6.5 | 三日月 | 42% | 12:25 | 22:11 | |
| 10/16火 | 7.5 | 上弦の月 | 54% | 13:10 | 23:22 | |
| 10/17水 | 8.5 | 満月に向かう月 | 65% | 13:49 | — | |
| 10/18木 | 9.5 | 満月に向かう月 | 75% | 14:23 | 00:34 | |
| 10/19金 | 10.5 | 満月に向かう月 | 85% | 14:54 | 01:44 | |
| 10/20土 | 11.5 | 満月に向かう月 | 92% | 15:23 | 02:54 | |
| 10/21日 | 12.5 | 満月に向かう月 | 97% | 15:53 | 04:03 | |
| 10/22月 | 13.5 | 満月のころの月 | 100% | 16:24 | 05:11 | |
| 10/23火 | 14.5 | 満月 | 100% | 16:59 | 06:20 | |
| 10/24水 | 15.5 | 下弦に向かう月 | 97% | 17:38 | 07:28 | |
| 10/25木 | 16.5 | 下弦に向かう月 | 93% | 18:22 | 08:34 | |
| 10/26金 | 17.5 | 下弦に向かう月 | 87% | 19:13 | 09:36 | |
| 10/27土 | 18.5 | 下弦に向かう月 | 79% | 20:08 | 10:30 | |
| 10/28日 | 19.5 | 下弦に向かう月 | 71% | 21:05 | 11:18 | |
| 10/29月 | 20.5 | 下弦に向かう月 | 62% | 22:04 | 11:58 | |
| 10/30火 | 21.5 | 下弦の月 | 52% | 23:03 | 12:32 | |
| 10/31水 | 22.5 | 有明の月 | 43% | — | 13:02 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































