← 1925年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
1925年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
満月
10月2日(金)14:23
下弦の月
10月10日(土)03:34
新月
10月18日(日)03:06
上弦の月
10月25日(日)03:38
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1木 | 12.9 | 満月に向かう月 | 98% | 17:12 | 04:01 | |
| 10/2金 | 13.9 | 満月 | 100% | 17:48 | 05:09 | |
| 10/3土 | 14.9 | 下弦に向かう月 | 99% | 18:22 | 06:16 | |
| 10/4日 | 15.9 | 下弦に向かう月 | 95% | 18:57 | 07:20 | |
| 10/5月 | 16.9 | 下弦に向かう月 | 90% | 19:33 | 08:23 | |
| 10/6火 | 17.9 | 下弦に向かう月 | 83% | 20:12 | 09:25 | |
| 10/7水 | 18.9 | 下弦に向かう月 | 75% | 20:53 | 10:23 | |
| 10/8木 | 19.9 | 下弦に向かう月 | 66% | 21:38 | 11:19 | |
| 10/9金 | 20.9 | 下弦に向かう月 | 56% | 22:25 | 12:11 | |
| 10/10土 | 21.9 | 下弦の月 | 47% | 23:16 | 12:59 | |
| 10/11日 | 22.9 | 有明の月 | 38% | — | 13:42 | |
| 10/12月 | 23.9 | 有明の月 | 29% | 00:09 | 14:22 | |
| 10/13火 | 24.9 | 有明の月 | 20% | 01:04 | 14:58 | |
| 10/14水 | 25.9 | 有明の月 | 13% | 02:00 | 15:31 | |
| 10/15木 | 26.9 | 有明の月 | 7% | 02:58 | 16:03 | |
| 10/16金 | 27.9 | 有明の月 | 3% | 03:56 | 16:34 | |
| 10/17土 | 28.9 | 新月のころの月 | 1% | 04:55 | 17:06 | |
| 10/18日 | 0.4 | 新月 | 0% | 05:56 | 17:39 | |
| 10/19月 | 1.4 | 三日月 | 2% | 06:59 | 18:14 | |
| 10/20火 | 2.4 | 三日月 | 7% | 08:03 | 18:53 | |
| 10/21水 | 3.4 | 三日月 | 13% | 09:09 | 19:38 | |
| 10/22木 | 4.4 | 三日月 | 22% | 10:13 | 20:28 | |
| 10/23金 | 5.4 | 三日月 | 32% | 11:15 | 21:25 | |
| 10/24土 | 6.4 | 三日月 | 43% | 12:13 | 22:27 | |
| 10/25日 | 7.4 | 上弦の月 | 54% | 13:05 | 23:32 | |
| 10/26月 | 8.4 | 満月に向かう月 | 65% | 13:51 | — | |
| 10/27火 | 9.4 | 満月に向かう月 | 76% | 14:33 | 00:40 | |
| 10/28水 | 10.4 | 満月に向かう月 | 85% | 15:10 | 01:47 | |
| 10/29木 | 11.4 | 満月に向かう月 | 92% | 15:45 | 02:53 | |
| 10/30金 | 12.4 | 満月に向かう月 | 97% | 16:19 | 03:59 | |
| 10/31土 | 13.4 | 満月のころの月 | 99% | 16:53 | 05:03 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































