← 1923年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
1923年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
下弦の月
10月3日(水)14:29
新月
10月10日(水)15:05
上弦の月
10月17日(水)05:54
満月
10月25日(木)03:26
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1月 | 20.3 | 下弦に向かう月 | 70% | 21:23 | 10:44 | |
| 10/2火 | 21.3 | 下弦に向かう月 | 61% | 22:09 | 11:35 | |
| 10/3水 | 22.3 | 下弦の月 | 51% | 22:59 | 12:25 | |
| 10/4木 | 23.3 | 有明の月 | 41% | 23:54 | 13:13 | |
| 10/5金 | 24.3 | 有明の月 | 31% | — | 13:59 | |
| 10/6土 | 25.3 | 有明の月 | 22% | 00:53 | 14:43 | |
| 10/7日 | 26.3 | 有明の月 | 13% | 01:56 | 15:24 | |
| 10/8月 | 27.3 | 有明の月 | 6% | 03:01 | 16:05 | |
| 10/9火 | 28.3 | 有明の月 | 2% | 04:09 | 16:44 | |
| 10/10水 | 29.3 | 新月 | 0% | 05:18 | 17:25 | |
| 10/11木 | 0.9 | 三日月 | 1% | 06:29 | 18:07 | |
| 10/12金 | 1.9 | 三日月 | 5% | 07:40 | 18:52 | |
| 10/13土 | 2.9 | 三日月 | 12% | 08:50 | 19:40 | |
| 10/14日 | 3.9 | 三日月 | 21% | 09:57 | 20:32 | |
| 10/15月 | 4.9 | 三日月 | 31% | 11:00 | 21:28 | |
| 10/16火 | 5.9 | 三日月 | 42% | 11:56 | 22:26 | |
| 10/17水 | 6.9 | 上弦の月 | 53% | 12:47 | 23:25 | |
| 10/18木 | 7.9 | 満月に向かう月 | 63% | 13:32 | — | |
| 10/19金 | 8.9 | 満月に向かう月 | 73% | 14:12 | 00:24 | |
| 10/20土 | 9.9 | 満月に向かう月 | 81% | 14:48 | 01:22 | |
| 10/21日 | 10.9 | 満月に向かう月 | 88% | 15:21 | 02:19 | |
| 10/22月 | 11.9 | 満月に向かう月 | 94% | 15:53 | 03:14 | |
| 10/23火 | 12.9 | 満月に向かう月 | 98% | 16:25 | 04:09 | |
| 10/24水 | 13.9 | 満月のころの月 | 100% | 16:56 | 05:04 | |
| 10/25木 | 14.9 | 満月 | 100% | 17:29 | 05:58 | |
| 10/26金 | 15.9 | 下弦に向かう月 | 98% | 18:03 | 06:52 | |
| 10/27土 | 16.9 | 下弦に向かう月 | 95% | 18:40 | 07:46 | |
| 10/28日 | 17.9 | 下弦に向かう月 | 90% | 19:20 | 08:39 | |
| 10/29月 | 18.9 | 下弦に向かう月 | 84% | 20:04 | 09:31 | |
| 10/30火 | 19.9 | 下弦に向かう月 | 76% | 20:53 | 10:21 | |
| 10/31水 | 20.9 | 下弦に向かう月 | 67% | 21:45 | 11:09 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































