← 1922年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
1922年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
満月
10月6日(金)09:58
下弦の月
10月14日(土)06:55
新月
10月20日(金)22:40
上弦の月
10月27日(金)22:26
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1日 | 9.9 | 満月に向かう月 | 80% | 14:50 | 01:01 | |
| 10/2月 | 10.9 | 満月に向かう月 | 87% | 15:25 | 01:56 | |
| 10/3火 | 11.9 | 満月に向かう月 | 93% | 15:58 | 02:50 | |
| 10/4水 | 12.9 | 満月に向かう月 | 97% | 16:30 | 03:44 | |
| 10/5木 | 13.9 | 満月のころの月 | 99% | 17:01 | 04:37 | |
| 10/6金 | 14.9 | 満月 | 100% | 17:32 | 05:31 | |
| 10/7土 | 15.9 | 下弦に向かう月 | 99% | 18:05 | 06:25 | |
| 10/8日 | 16.9 | 下弦に向かう月 | 96% | 18:40 | 07:19 | |
| 10/9月 | 17.9 | 下弦に向かう月 | 91% | 19:17 | 08:14 | |
| 10/10火 | 18.9 | 下弦に向かう月 | 85% | 19:58 | 09:09 | |
| 10/11水 | 19.9 | 下弦に向かう月 | 78% | 20:43 | 10:03 | |
| 10/12木 | 20.9 | 下弦に向かう月 | 69% | 21:34 | 10:57 | |
| 10/13金 | 21.9 | 下弦に向かう月 | 59% | 22:29 | 11:48 | |
| 10/14土 | 22.9 | 下弦の月 | 48% | 23:28 | 12:37 | |
| 10/15日 | 23.9 | 有明の月 | 37% | — | 13:24 | |
| 10/16月 | 24.9 | 有明の月 | 26% | 00:31 | 14:08 | |
| 10/17火 | 25.9 | 有明の月 | 17% | 01:37 | 14:50 | |
| 10/18水 | 26.9 | 有明の月 | 9% | 02:46 | 15:32 | |
| 10/19木 | 27.9 | 有明の月 | 3% | 03:55 | 16:13 | |
| 10/20金 | 28.9 | 新月 | 0% | 05:06 | 16:55 | |
| 10/21土 | 0.6 | 新月のころの月 | 1% | 06:16 | 17:38 | |
| 10/22日 | 1.6 | 三日月 | 4% | 07:26 | 18:25 | |
| 10/23月 | 2.6 | 三日月 | 9% | 08:33 | 19:15 | |
| 10/24火 | 3.6 | 三日月 | 17% | 09:35 | 20:07 | |
| 10/25水 | 4.6 | 三日月 | 26% | 10:32 | 21:02 | |
| 10/26木 | 5.6 | 三日月 | 36% | 11:23 | 21:58 | |
| 10/27金 | 6.6 | 上弦の月 | 46% | 12:09 | 22:54 | |
| 10/28土 | 7.6 | 満月に向かう月 | 56% | 12:49 | 23:49 | |
| 10/29日 | 8.6 | 満月に向かう月 | 65% | 13:26 | — | |
| 10/30月 | 9.6 | 満月に向かう月 | 74% | 14:00 | 00:44 | |
| 10/31火 | 10.6 | 満月に向かう月 | 82% | 14:32 | 01:38 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































