← 1916年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
1916年12月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
上弦の月
12月2日(土)10:55
満月
12月9日(土)21:44
下弦の月
12月18日(月)03:06
新月
12月25日(月)05:31
上弦の月
12月31日(日)21:07
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/1金 | 5.8 | 三日月 | 39% | 11:23 | 22:51 | |
| 12/2土 | 6.8 | 上弦の月 | 51% | 11:53 | 23:58 | |
| 12/3日 | 7.8 | 満月に向かう月 | 62% | 12:23 | — | |
| 12/4月 | 8.8 | 満月に向かう月 | 72% | 12:52 | 01:03 | |
| 12/5火 | 9.8 | 満月に向かう月 | 81% | 13:22 | 02:07 | |
| 12/6水 | 10.8 | 満月に向かう月 | 88% | 13:55 | 03:11 | |
| 12/7木 | 11.8 | 満月に向かう月 | 94% | 14:32 | 04:15 | |
| 12/8金 | 12.8 | 満月に向かう月 | 98% | 15:14 | 05:18 | |
| 12/9土 | 13.8 | 満月 | 100% | 16:02 | 06:17 | |
| 12/10日 | 14.8 | 満月のころの月 | 100% | 16:55 | 07:11 | |
| 12/11月 | 15.8 | 下弦に向かう月 | 98% | 17:51 | 08:00 | |
| 12/12火 | 16.8 | 下弦に向かう月 | 94% | 18:49 | 08:41 | |
| 12/13水 | 17.8 | 下弦に向かう月 | 89% | 19:47 | 09:17 | |
| 12/14木 | 18.8 | 下弦に向かう月 | 82% | 20:44 | 09:49 | |
| 12/15金 | 19.8 | 下弦に向かう月 | 74% | 21:41 | 10:17 | |
| 12/16土 | 20.8 | 下弦に向かう月 | 66% | 22:37 | 10:43 | |
| 12/17日 | 21.8 | 下弦に向かう月 | 56% | 23:34 | 11:08 | |
| 12/18月 | 22.8 | 下弦の月 | 46% | — | 11:33 | |
| 12/19火 | 23.8 | 有明の月 | 37% | 00:33 | 12:00 | |
| 12/20水 | 24.8 | 有明の月 | 27% | 01:34 | 12:30 | |
| 12/21木 | 25.8 | 有明の月 | 18% | 02:39 | 13:06 | |
| 12/22金 | 26.8 | 有明の月 | 10% | 03:47 | 13:48 | |
| 12/23土 | 27.8 | 有明の月 | 4% | 04:57 | 14:40 | |
| 12/24日 | 28.8 | 有明の月 | 1% | 06:04 | 15:43 | |
| 12/25月 | 0.3 | 新月 | 0% | 07:06 | 16:54 | |
| 12/26火 | 1.3 | 三日月 | 2% | 07:59 | 18:09 | |
| 12/27水 | 2.3 | 三日月 | 8% | 08:43 | 19:24 | |
| 12/28木 | 3.3 | 三日月 | 15% | 09:21 | 20:37 | |
| 12/29金 | 4.3 | 三日月 | 24% | 09:54 | 21:47 | |
| 12/30土 | 5.3 | 三日月 | 35% | 10:25 | 22:55 | |
| 12/31日 | 6.3 | 上弦の月 | 46% | 10:54 | — |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































