← 1905年の月齢カレンダー満月カレンダー →
満ちていく光と欠けていく光のひと月
1905年10月の月齢カレンダー
月齢と輝面比は日本時間12時の値、主な満ち欠けの時刻は日本時間(JST)、月の出・月の入りは東京基準です。
主な満ち欠けの日時
上弦の月
10月5日(木)21:22
満月
10月13日(金)19:31
下弦の月
10月21日(土)21:18
新月
10月28日(土)15:26
毎日の月齢と月の出・月の入り
日付を選ぶと、その日の月の詳細を見られます。
| 日付 | 月 | 月齢 | 和名・月相 | 輝面比 | 月の出 | 月の入り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/1日 | 2.2 | 三日月 | 7% | 07:55 | 19:18 | |
| 10/2月 | 3.2 | 三日月 | 15% | 09:05 | 20:03 | |
| 10/3火 | 4.2 | 三日月 | 24% | 10:13 | 20:52 | |
| 10/4水 | 5.2 | 三日月 | 35% | 11:16 | 21:44 | |
| 10/5木 | 6.2 | 上弦の月 | 46% | 12:15 | 22:38 | |
| 10/6金 | 7.2 | 満月に向かう月 | 56% | 13:08 | 23:35 | |
| 10/7土 | 8.2 | 満月に向かう月 | 67% | 13:54 | — | |
| 10/8日 | 9.2 | 満月に向かう月 | 76% | 14:36 | 00:32 | |
| 10/9月 | 10.2 | 満月に向かう月 | 84% | 15:13 | 01:30 | |
| 10/10火 | 11.2 | 満月に向かう月 | 90% | 15:47 | 02:26 | |
| 10/11水 | 12.2 | 満月に向かう月 | 95% | 16:19 | 03:22 | |
| 10/12木 | 13.2 | 満月に向かう月 | 98% | 16:50 | 04:17 | |
| 10/13金 | 14.2 | 満月 | 100% | 17:21 | 05:11 | |
| 10/14土 | 15.2 | 満月のころの月 | 99% | 17:52 | 06:05 | |
| 10/15日 | 16.2 | 下弦に向かう月 | 97% | 18:24 | 07:00 | |
| 10/16月 | 17.2 | 下弦に向かう月 | 94% | 18:59 | 07:54 | |
| 10/17火 | 18.2 | 下弦に向かう月 | 88% | 19:36 | 08:48 | |
| 10/18水 | 19.2 | 下弦に向かう月 | 81% | 20:18 | 09:41 | |
| 10/19木 | 20.2 | 下弦に向かう月 | 73% | 21:04 | 10:34 | |
| 10/20金 | 21.2 | 下弦に向かう月 | 64% | 21:55 | 11:25 | |
| 10/21土 | 22.2 | 下弦の月 | 54% | 22:50 | 12:14 | |
| 10/22日 | 23.2 | 有明の月 | 44% | 23:50 | 13:01 | |
| 10/23月 | 24.2 | 有明の月 | 33% | — | 13:44 | |
| 10/24火 | 25.2 | 有明の月 | 23% | 00:53 | 14:26 | |
| 10/25水 | 26.2 | 有明の月 | 14% | 01:59 | 15:06 | |
| 10/26木 | 27.2 | 有明の月 | 7% | 03:07 | 15:45 | |
| 10/27金 | 28.2 | 有明の月 | 2% | 04:17 | 16:25 | |
| 10/28土 | 29.2 | 新月 | 0% | 05:29 | 17:07 | |
| 10/29日 | 0.8 | 三日月 | 1% | 06:41 | 17:51 | |
| 10/30月 | 1.8 | 三日月 | 5% | 07:52 | 18:39 | |
| 10/31火 | 2.8 | 三日月 | 12% | 09:00 | 19:32 |
月齢と時刻の基準
月齢は、新月の瞬間からの経過日数を日本時間12時で数えた「正午月齢」です。満月や新月になる瞬間は世界共通で、ここでは日本時間で表示しています。旧暦の日付も日本時間で数えたものです。
月の出・月の入りは東京での計算値です。「—」はその日のうちに起こらないことを示します。観測地の時刻は今夜の月で場所を選んで確認できます。
生まれた日の月を調べる →月の出・月の入りは東京の天文計算によるもので、実際の観測地や地平線によって異なります。天気や周囲の障害物は含まれていません。


































