UN MOIS DE LUMIÈRE CROISSANTE ET DÉCROISSANTE
Calendrier lunaire de Février 2090
Les dates et heures des phases principales sont à l’heure de Paris. La phase et l’illumination quotidiennes sont calculées pour midi à chaque date.
Heures des phases principales
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier
Quel fuseau horaire ce calendrier utilise-t-il ?
Chaque phase principale a lieu au même instant dans le monde entier. Elle est ici indiquée à l’heure de Paris ; ailleurs, la date peut tomber un jour plus tôt ou plus tard. Noms et dates des pleines lunes : Calendrier des pleines lunes
Phase lunaire quotidienne
Phase et illumination à midi à Paris. Choisissez une date pour voir la Lune de ce jour.
| Date | Lune | Phase | Illumination |
|---|---|---|---|
| mer. 1 févr. | Premier croissant | 3% | |
| jeu. 2 févr. | Premier croissant | 7% | |
| ven. 3 févr. | Premier croissant | 13% | |
| sam. 4 févr. | Premier croissant | 20% | |
| dim. 5 févr. | Premier croissant | 28% | |
| lun. 6 févr. | Premier croissant | 37% | |
| mar. 7 févr. | Premier croissant | 47% | |
| mer. 8 févr. | Lune gibbeuse croissante | 57% | |
| jeu. 9 févr. | Lune gibbeuse croissante | 67% | |
| ven. 10 févr. | Lune gibbeuse croissante | 77% | |
| sam. 11 févr. | Lune gibbeuse croissante | 86% | |
| dim. 12 févr. | Lune gibbeuse croissante | 93% | |
| lun. 13 févr. | Lune gibbeuse croissante | 98% | |
| mar. 14 févr. | Pleine lune | 100% | |
| mer. 15 févr. | Lune gibbeuse décroissante | 99% | |
| jeu. 16 févr. | Lune gibbeuse décroissante | 95% | |
| ven. 17 févr. | Lune gibbeuse décroissante | 88% | |
| sam. 18 févr. | Lune gibbeuse décroissante | 79% | |
| dim. 19 févr. | Lune gibbeuse décroissante | 70% | |
| lun. 20 févr. | Lune gibbeuse décroissante | 59% | |
| mar. 21 févr. | Dernier croissant | 49% | |
| mer. 22 févr. | Dernier croissant | 39% | |
| jeu. 23 févr. | Dernier croissant | 29% | |
| ven. 24 févr. | Dernier croissant | 21% | |
| sam. 25 févr. | Dernier croissant | 14% | |
| dim. 26 févr. | Dernier croissant | 8% | |
| lun. 27 févr. | Dernier croissant | 3% | |
| mar. 28 févr. | Dernier croissant | 1% |






























