UN MOIS DE LUMIÈRE CROISSANTE ET DÉCROISSANTE
Calendrier lunaire de Avril 2052
Les dates et heures des phases principales sont à l’heure de Paris. La phase et l’illumination quotidiennes sont calculées pour midi à chaque date.
Heures des phases principales
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier
Nouvelle lune
Quel fuseau horaire ce calendrier utilise-t-il ?
Chaque phase principale a lieu au même instant dans le monde entier. Elle est ici indiquée à l’heure de Paris ; ailleurs, la date peut tomber un jour plus tôt ou plus tard. Noms et dates des pleines lunes : Calendrier des pleines lunes
Phase lunaire quotidienne
Phase et illumination à midi à Paris. Choisissez une date pour voir la Lune de ce jour.
| Date | Lune | Phase | Illumination |
|---|---|---|---|
| lun. 1 avr. | Premier croissant | 4% | |
| mar. 2 avr. | Premier croissant | 10% | |
| mer. 3 avr. | Premier croissant | 18% | |
| jeu. 4 avr. | Premier croissant | 28% | |
| ven. 5 avr. | Premier croissant | 39% | |
| sam. 6 avr. | Premier quartier | 50% | |
| dim. 7 avr. | Lune gibbeuse croissante | 61% | |
| lun. 8 avr. | Lune gibbeuse croissante | 71% | |
| mar. 9 avr. | Lune gibbeuse croissante | 80% | |
| mer. 10 avr. | Lune gibbeuse croissante | 88% | |
| jeu. 11 avr. | Lune gibbeuse croissante | 93% | |
| ven. 12 avr. | Lune gibbeuse croissante | 97% | |
| sam. 13 avr. | Pleine lune | 100% | |
| dim. 14 avr. | Pleine lune | 100% | |
| lun. 15 avr. | Lune gibbeuse décroissante | 98% | |
| mar. 16 avr. | Lune gibbeuse décroissante | 95% | |
| mer. 17 avr. | Lune gibbeuse décroissante | 90% | |
| jeu. 18 avr. | Lune gibbeuse décroissante | 84% | |
| ven. 19 avr. | Lune gibbeuse décroissante | 77% | |
| sam. 20 avr. | Lune gibbeuse décroissante | 68% | |
| dim. 21 avr. | Lune gibbeuse décroissante | 58% | |
| lun. 22 avr. | Dernier croissant | 48% | |
| mar. 23 avr. | Dernier croissant | 38% | |
| mer. 24 avr. | Dernier croissant | 28% | |
| jeu. 25 avr. | Dernier croissant | 19% | |
| ven. 26 avr. | Dernier croissant | 11% | |
| sam. 27 avr. | Dernier croissant | 4% | |
| dim. 28 avr. | Dernier croissant | 1% | |
| lun. 29 avr. | Nouvelle lune | 0% | |
| mar. 30 avr. | Premier croissant | 3% |
































