Sapporo · LA LUNA HOY
Sapporo: la Luna hoy
1 de noviembre de 2026 · hora estándar de Japón
Luna gibosa menguante
Aproximadamente el 58 % del disco lunar visible está iluminado. La fase es la misma en todo el mundo en un mismo instante, pero los horarios de salida y puesta y la posición en el cielo dependen del lugar.
Franja de observación astronómica
Entre las 00:00 y las 09:00 aproximadamente, la Luna está relativamente alta hacia el sureste.
La altura máxima es de unos 65°. No se tienen en cuenta el tiempo, los edificios, el relieve ni la bruma.
Consultar ubicación y tiempo actualesSapporo: salida y puesta de la Luna en noviembre
Hora local de Sapporo (hora estándar de Japón). Cada fila muestra la salida y la puesta que ocurren en esa fecha, por lo que cerca de la luna llena una puesta puede corresponder a la Luna que salió la noche anterior. Un guion indica que ese día no hay salida o puesta.
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Tránsito (altura) | Iluminación |
|---|---|---|---|---|
| 22:02 · NE 61° | 12:30 · NO 301° | 04:44 (70°) | 58% | |
| 🌗 Cuarto menguante 05:28 | 23:18 · E 69° | 13:03 · NO 294° | 05:40 (66°) | 47% |
| — | 13:29 · O 286° | 06:31 (60°) | 36% | |
| 00:32 · E 77° | 13:51 · O 278° | 07:18 (54°) | 26% | |
| 01:42 · E 86° | 14:12 · O 269° | 08:03 (48°) | 17% | |
| 02:51 · E 95° | 14:32 · O 261° | 08:47 (41°) | 10% | |
| 03:59 · E 103° | 14:53 · O 253° | 09:31 (35°) | 5% | |
| 05:07 · E 111° | 15:16 · SO 246° | 10:16 (30°) | 2% | |
| 🌑 Luna nueva 16:02 | 06:15 · SE 118° | 15:43 · SO 239° | 11:03 (25°) | 0% |
| 07:22 · SE 124° | 16:16 · SO 234° | 11:52 (22°) | 1% | |
| 08:26 · SE 128° | 16:55 · SO 231° | 12:42 (19°) | 3% | |
| 09:24 · SE 130° | 17:43 · SO 230° | 13:34 (18°) | 8% | |
| 10:15 · SE 129° | 18:37 · SO 231° | 14:25 (19°) | 13% | |
| 10:57 · SE 127° | 19:38 · SO 234° | 15:15 (21°) | 20% | |
| 11:31 · SE 123° | 20:41 · SO 239° | 16:03 (24°) | 28% | |
| 11:59 · SE 117° | 21:46 · SO 245° | 16:49 (28°) | 37% | |
| 🌓 Cuarto creciente 20:48 | 12:23 · E 111° | 22:51 · O 252° | 17:32 (32°) | 47% |
| 12:44 · E 104° | 23:57 · O 260° | 18:15 (38°) | 56% | |
| 13:04 · E 96° | — | 18:58 (44°) | 66% | |
| 13:24 · E 87° | 01:03 · O 268° | 19:42 (50°) | 76% | |
| 13:45 · E 79° | 02:12 · O 277° | 20:28 (57°) | 84% | |
| 14:10 · E 70° | 03:25 · O 286° | 21:18 (63°) | 91% | |
| 14:40 · NE 63° | 04:42 · NO 294° | 22:14 (68°) | 97% | |
| 🌕 Luna llena 23:54 | 15:18 · NE 56° | 06:03 · NO 302° | 23:15 (72°) | 99% |
| 16:08 · NE 52° | 07:23 · NO 307° | — | 99% | |
| 17:12 · NE 51° | 08:37 · NO 309° | 00:21 (74°) | 97% | |
| 18:27 · NE 54° | 09:39 · NO 307° | 01:28 (74°) | 91% | |
| 19:47 · NE 59° | 10:27 · NO 303° | 02:33 (72°) | 83% | |
| 21:06 · NE 67° | 11:03 · NO 296° | 03:32 (67°) | 73% | |
| 22:22 · E 75° | 11:32 · O 289° | 04:27 (62°) | 63% |
Fase, fracción iluminada y datos de la fecha
La Luna alrededor del mundoCompara la misma Luna desde distintas ciudades
