Gwangju · LA LUNA HOY
Gwangju: la Luna hoy
1 de noviembre de 2026 · hora estándar de Corea
Luna gibosa menguante
Aproximadamente el 58 % del disco lunar visible está iluminado. La fase es la misma en todo el mundo en un mismo instante, pero los horarios de salida y puesta y la posición en el cielo dependen del lugar.
Franja de observación astronómica
Entre las 01:00 y las 09:00 aproximadamente, la Luna está relativamente alta hacia el sureste.
La altura máxima es de unos 73°. No se tienen en cuenta el tiempo, los edificios, el relieve ni la bruma.
Consultar ubicación y tiempo actualesGwangju: salida y puesta de la Luna en noviembre
Hora local de Gwangju (hora estándar de Corea). Cada fila muestra la salida y la puesta que ocurren en esa fecha, por lo que cerca de la luna llena una puesta puede corresponder a la Luna que salió la noche anterior. Un guion indica que ese día no hay salida o puesta.
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Tránsito (altura) | Iluminación |
|---|---|---|---|---|
| 23:24 · NE 65° | 13:08 · NO 298° | 05:44 (78°) | 58% | |
| 🌗 Cuarto menguante 05:28 | — | 13:46 · O 292° | 06:40 (74°) | 47% |
| 00:33 · E 71° | 14:18 · O 285° | 07:31 (68°) | 36% | |
| 01:40 · E 79° | 14:46 · O 277° | 08:18 (62°) | 26% | |
| 02:44 · E 87° | 15:12 · O 269° | 09:03 (56°) | 17% | |
| 03:47 · E 94° | 15:38 · O 262° | 09:47 (49°) | 10% | |
| 04:49 · E 102° | 16:05 · O 255° | 10:31 (43°) | 5% | |
| 05:51 · E 109° | 16:34 · O 248° | 11:16 (38°) | 2% | |
| 🌑 Luna nueva 16:02 | 06:53 · SE 115° | 17:07 · SO 243° | 12:03 (33°) | 0% |
| 07:55 · SE 120° | 17:44 · SO 239° | 12:52 (30°) | 1% | |
| 08:55 · SE 123° | 18:27 · SO 236° | 13:42 (27°) | 3% | |
| 09:51 · SE 125° | 19:16 · SO 235° | 14:34 (26°) | 8% | |
| 10:42 · SE 124° | 20:10 · SO 236° | 15:25 (27°) | 13% | |
| 11:26 · SE 122° | 21:08 · SO 239° | 16:15 (29°) | 20% | |
| 12:04 · SE 119° | 22:07 · SO 243° | 17:03 (32°) | 28% | |
| 12:37 · SE 114° | 23:06 · O 248° | 17:48 (36°) | 37% | |
| 🌓 Cuarto creciente 20:48 | 13:06 · E 108° | — | 18:32 (41°) | 47% |
| 13:32 · E 102° | 00:06 · O 255° | 19:15 (46°) | 56% | |
| 13:58 · E 95° | 01:05 · O 262° | 19:58 (52°) | 66% | |
| 14:24 · E 87° | 02:06 · O 269° | 20:41 (58°) | 76% | |
| 14:51 · E 79° | 03:09 · O 277° | 21:28 (65°) | 84% | |
| 15:22 · E 72° | 04:16 · O 285° | 22:19 (71°) | 91% | |
| 15:58 · NE 65° | 05:26 · O 292° | 23:14 (76°) | 97% | |
| 🌕 Luna llena 23:54 | 16:43 · NE 60° | 06:41 · NO 298° | — | 99% |
| 17:38 · NE 56° | 07:56 · NO 303° | 00:16 (80°) | 99% | |
| 18:43 · NE 56° | 09:08 · NO 304° | 01:22 (82°) | 97% | |
| 19:55 · NE 58° | 10:11 · NO 303° | 02:29 (82°) | 91% | |
| 21:10 · NE 63° | 11:03 · NO 299° | 03:33 (79°) | 83% | |
| 22:23 · E 69° | 11:45 · NO 294° | 04:33 (75°) | 73% | |
| 23:33 · E 77° | 12:19 · O 287° | 05:27 (70°) | 63% |
Fase, fracción iluminada y datos de la fecha
La Luna alrededor del mundoCompara la misma Luna desde distintas ciudades
