Gangneung · LA LUNA HOY
Gangneung: la Luna hoy
1 de noviembre de 2026 · hora estándar de Corea
Luna gibosa menguante
Aproximadamente el 58 % del disco lunar visible está iluminado. La fase es la misma en todo el mundo en un mismo instante, pero los horarios de salida y puesta y la posición en el cielo dependen del lugar.
Franja de observación astronómica
Entre las 01:00 y las 09:00 aproximadamente, la Luna está relativamente alta hacia el sureste.
La altura máxima es de unos 70°. No se tienen en cuenta el tiempo, los edificios, el relieve ni la bruma.
Consultar ubicación y tiempo actualesGangneung: salida y puesta de la Luna en noviembre
Hora local de Gangneung (hora estándar de Corea). Cada fila muestra la salida y la puesta que ocurren en esa fecha, por lo que cerca de la luna llena una puesta puede corresponder a la Luna que salió la noche anterior. Un guion indica que ese día no hay salida o puesta.
| Fecha | Salida de la Luna | Puesta de la Luna | Tránsito (altura) | Iluminación |
|---|---|---|---|---|
| 23:09 · NE 64° | 13:07 · NO 299° | 05:36 (76°) | 58% | |
| 🌗 Cuarto menguante 05:28 | — | 13:43 · O 292° | 06:31 (71°) | 47% |
| 00:20 · E 71° | 14:13 · O 285° | 07:22 (66°) | 36% | |
| 01:29 · E 78° | 14:39 · O 277° | 08:10 (59°) | 26% | |
| 02:35 · E 86° | 15:04 · O 269° | 08:55 (53°) | 17% | |
| 03:39 · E 95° | 15:28 · O 262° | 09:38 (47°) | 10% | |
| 04:43 · E 102° | 15:53 · O 254° | 10:22 (41°) | 5% | |
| 05:47 · E 110° | 16:20 · O 248° | 11:07 (35°) | 2% | |
| 🌑 Luna nueva 16:02 | 06:51 · SE 116° | 16:51 · SO 242° | 11:54 (31°) | 0% |
| 07:54 · SE 121° | 17:28 · SO 238° | 12:43 (27°) | 1% | |
| 08:55 · SE 124° | 18:10 · SO 235° | 13:34 (25°) | 3% | |
| 09:52 · SE 126° | 18:58 · SO 234° | 14:25 (24°) | 8% | |
| 10:43 · SE 126° | 19:53 · SO 235° | 15:17 (24°) | 13% | |
| 11:26 · SE 124° | 20:51 · SO 238° | 16:07 (26°) | 20% | |
| 12:03 · SE 120° | 21:51 · SO 242° | 16:54 (29°) | 28% | |
| 12:34 · SE 115° | 22:52 · O 248° | 17:40 (33°) | 37% | |
| 🌓 Cuarto creciente 20:48 | 13:02 · E 109° | 23:53 · O 254° | 18:24 (38°) | 47% |
| 13:27 · E 102° | — | 19:06 (43°) | 56% | |
| 13:51 · E 95° | 00:55 · O 261° | 19:49 (49°) | 66% | |
| 14:15 · E 87° | 01:57 · O 269° | 20:33 (56°) | 76% | |
| 14:40 · E 79° | 03:02 · O 277° | 21:20 (62°) | 84% | |
| 15:09 · E 71° | 04:11 · O 285° | 22:10 (68°) | 91% | |
| 15:44 · NE 64° | 05:23 · NO 293° | 23:06 (74°) | 97% | |
| 🌕 Luna llena 23:54 | 16:26 · NE 59° | 06:40 · NO 299° | — | 99% |
| 17:20 · NE 55° | 07:57 · NO 304° | 00:07 (78°) | 99% | |
| 18:25 · NE 54° | 09:09 · NO 306° | 01:13 (80°) | 97% | |
| 19:38 · NE 57° | 10:11 · NO 304° | 02:20 (79°) | 91% | |
| 20:55 · NE 62° | 11:02 · NO 300° | 03:25 (77°) | 83% | |
| 22:10 · E 69° | 11:42 · NO 294° | 04:24 (73°) | 73% | |
| 23:21 · E 76° | 12:15 · O 287° | 05:18 (67°) | 63% |
Fase, fracción iluminada y datos de la fecha
La Luna alrededor del mundoCompara la misma Luna desde distintas ciudades
