月亮觀察紀錄單
2024年7月25日(四)~7月31日(三) · 以台北為準
年班號姓名
1每天在同一地點、盡量在同一時間觀察,記下時間。
2面向南方站好,左手邊是東方。可用指北針確認方位。
3手臂伸直握拳,一個拳頭約 10 度,從地平線往上數。
| 日期 | 月亮形狀 | 建議觀察 (參考) | 觀察時間 | 方位(圈選) | 高度角 | 天氣・備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/25週四農曆六月二十 | 早上 06:30 西南方 · 約3個拳頭 | : | 個拳頭 約 度 | 晴天多雲陰天雨天 | ||
| 7/26週五農曆六月廿一 | 早上 06:30 西南方 · 約5個拳頭 | : | 個拳頭 約 度 | 晴天多雲陰天雨天 | ||
| 7/27週六農曆六月廿二 | 早上 06:30 西南方 · 約6個拳頭 | : | 個拳頭 約 度 | 晴天多雲陰天雨天 | ||
| 7/28週日農曆六月廿三 | 早上 06:30 西南方 · 約7個拳頭 | : | 個拳頭 約 度 | 晴天多雲陰天雨天 | ||
| 7/29週一農曆六月廿四 | 早上 06:30 西南方 · 約8個拳頭 | : | 個拳頭 約 度 | 晴天多雲陰天雨天 | ||
| 7/30週二農曆六月廿五 | 清晨 04:40 東方 · 約6個拳頭 | : | 個拳頭 約 度 | 晴天多雲陰天雨天 | ||
| 7/31週三農曆六月廿六 | 清晨 04:40 東方 · 約4個拳頭 | : | 個拳頭 約 度 | 晴天多雲陰天雨天 |
這一週,月亮的形狀和位置有什麼變化?
建議觀察時間與方位是台北的計算值(台灣時間),會因地點、建築與天氣而不同。請記錄你實際看到的月亮。OH MY LUNA · ohmyluna.com