月亮觀察參考版
2028年3月13日(一)~3月26日(日) · 以台北為準的計算值
1陰天或忘了觀察的日子,用這張表核對當天的月亮。
2參考用,請記錄你實際看到的月亮;沒看到就寫「沒看到」。
3月亮每天大約晚 50 分鐘升起,形狀也會慢慢改變。
| 日期 | 月亮形狀 | 月相 | 農曆 | 月出 | 月沒 | 晚上 19:00 方位・高度角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/13週一 | 虧凸月亮面 93% | 二月十八 | 20:34 | 07:10 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 3/14週二 | 虧凸月亮面 86% | 二月十九 | 21:39 | 07:53 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 3/15週三 | 虧凸月亮面 78% | 二月二十 | 22:43 | 08:38 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 3/16週四 | 虧凸月亮面 68% | 二月廿一 | 23:44 | 09:27 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 3/17週五 | 虧凸月亮面 58% | 二月廿二 | 無 | 10:20 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 3/18週六 | 下弦月亮面 48% | 二月廿三 | 00:40 | 11:15 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 3/19週日 | 殘月亮面 38% | 二月廿四 | 01:30 | 12:11 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 3/20週一 | 殘月亮面 29% | 二月廿五 | 02:14 | 13:06 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 3/21週二 | 殘月亮面 21% | 二月廿六 | 02:54 | 14:00 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 3/22週三 | 殘月亮面 14% | 二月廿七 | 03:29 | 14:53 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 3/23週四 | 殘月亮面 8% | 二月廿八 | 04:01 | 15:44 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 3/24週五 | 殘月亮面 4% | 二月廿九 | 04:32 | 16:34 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 3/25週六 | 殘月亮面 1% | 二月三十 | 05:01 | 17:25 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 3/26週日 | 新月(朔)亮面 0% | 三月初一 | 05:31 | 18:16 | 在地平線下 這時看不到 |
月相與亮面比例是當天中午12時、時間是台北的計算值(台灣時間)。當天沒有月出或月沒時寫「無」。農曆以台灣時間推算。實際的天空會因天氣與周邊建築而不同。OH MY LUNA · ohmyluna.com