月亮觀察參考版
2027年10月15日(五)~10月28日(四) · 以台北為準的計算值
1陰天或忘了觀察的日子,用這張表核對當天的月亮。
2參考用,請記錄你實際看到的月亮;沒看到就寫「沒看到」。
3月亮每天大約晚 50 分鐘升起,形狀也會慢慢改變。
| 日期 | 月亮形狀 | 月相 | 農曆 | 月出 | 月沒 | 晚上 19:00 方位・高度角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/15週五 | 滿月(望)亮面 100% | 九月十六 | 17:01 | 05:20 | 東方 88° 高度角 25°・約2.5個拳頭 | |
| 10/16週六 | 虧凸月亮面 99% | 九月十七 | 17:37 | 06:16 | 東方 79° 高度角 17°・約1.5個拳頭 | |
| 10/17週日 | 虧凸月亮面 97% | 九月十八 | 18:19 | 07:15 | 東方 70° 高度角 8°・約1個拳頭 | |
| 10/18週一 | 虧凸月亮面 92% | 九月十九 | 19:06 | 08:17 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 10/19週二 | 虧凸月亮面 86% | 九月二十 | 19:59 | 09:19 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 10/20週三 | 虧凸月亮面 77% | 九月廿一 | 20:59 | 10:21 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 10/21週四 | 虧凸月亮面 67% | 九月廿二 | 22:03 | 11:18 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 10/22週五 | 虧凸月亮面 56% | 九月廿三 | 23:09 | 12:11 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 10/23週六 | 下弦月亮面 45% | 九月廿四 | 無 | 12:57 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 10/24週日 | 殘月亮面 34% | 九月廿五 | 00:14 | 13:39 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 10/25週一 | 殘月亮面 24% | 九月廿六 | 01:18 | 14:17 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 10/26週二 | 殘月亮面 15% | 九月廿七 | 02:20 | 14:54 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 10/27週三 | 殘月亮面 7% | 九月廿八 | 03:22 | 15:30 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 10/28週四 | 殘月亮面 3% | 九月廿九 | 04:24 | 16:07 | 在地平線下 這時看不到 |
月相與亮面比例是當天中午12時、時間是台北的計算值(台灣時間)。當天沒有月出或月沒時寫「無」。農曆以台灣時間推算。實際的天空會因天氣與周邊建築而不同。OH MY LUNA · ohmyluna.com