月亮觀察參考版
2027年10月6日(三)~10月19日(二) · 以台北為準的計算值
1陰天或忘了觀察的日子,用這張表核對當天的月亮。
2參考用,請記錄你實際看到的月亮;沒看到就寫「沒看到」。
3月亮每天大約晚 50 分鐘升起,形狀也會慢慢改變。
| 日期 | 月亮形狀 | 月相 | 農曆 | 月出 | 月沒 | 晚上 19:00 方位・高度角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/6週三 | 蛾眉月亮面 37% | 九月初七 | 11:41 | 22:14 | 西南方 211° 高度角 30°・約3個拳頭 | |
| 10/7週四 | 上弦月亮面 47% | 九月初八 | 12:29 | 23:09 | 南方 200° 高度角 37°・約3.5個拳頭 | |
| 10/8週五 | 盈凸月亮面 57% | 九月初九 | 13:12 | 無 | 南方 187° 高度角 42°・約4個拳頭 | |
| 10/9週六 | 盈凸月亮面 66% | 九月初十 | 13:50 | 00:04 | 南方 173° 高度角 45°・約4.5個拳頭 | |
| 10/10週日 | 盈凸月亮面 74% | 九月十一 | 14:25 | 00:57 | 東南方 157° 高度角 47°・約4.5個拳頭 | |
| 10/11週一 | 盈凸月亮面 82% | 九月十二 | 14:57 | 01:50 | 東南方 140° 高度角 47°・約4.5個拳頭 | |
| 10/12週二 | 盈凸月亮面 89% | 九月十三 | 15:27 | 02:42 | 東南方 125° 高度角 44°・約4.5個拳頭 | |
| 10/13週三 | 盈凸月亮面 94% | 九月十四 | 15:57 | 03:33 | 東方 111° 高度角 39°・約4個拳頭 | |
| 10/14週四 | 盈凸月亮面 98% | 九月十五 | 16:28 | 04:26 | 東方 99° 高度角 33°・約3.5個拳頭 | |
| 10/15週五 | 滿月(望)亮面 100% | 九月十六 | 17:01 | 05:20 | 東方 88° 高度角 25°・約2.5個拳頭 | |
| 10/16週六 | 虧凸月亮面 99% | 九月十七 | 17:37 | 06:16 | 東方 79° 高度角 17°・約1.5個拳頭 | |
| 10/17週日 | 虧凸月亮面 97% | 九月十八 | 18:19 | 07:15 | 東方 70° 高度角 8°・約1個拳頭 | |
| 10/18週一 | 虧凸月亮面 92% | 九月十九 | 19:06 | 08:17 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 10/19週二 | 虧凸月亮面 86% | 九月二十 | 19:59 | 09:19 | 在地平線下 這時看不到 |
月相與亮面比例是當天中午12時、時間是台北的計算值(台灣時間)。當天沒有月出或月沒時寫「無」。農曆以台灣時間推算。實際的天空會因天氣與周邊建築而不同。OH MY LUNA · ohmyluna.com