月亮觀察參考版
2027年9月10日(五)~9月23日(四) · 以台北為準的計算值
1陰天或忘了觀察的日子,用這張表核對當天的月亮。
2參考用,請記錄你實際看到的月亮;沒看到就寫「沒看到」。
3月亮每天大約晚 50 分鐘升起,形狀也會慢慢改變。
| 日期 | 月亮形狀 | 月相 | 農曆 | 月出 | 月沒 | 晚上 19:00 方位・高度角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10週五 | 盈凸月亮面 72% | 八月初十 | 14:35 | 00:23 | 南方 164° 高度角 38°・約4個拳頭 | |
| 9/11週六 | 盈凸月亮面 80% | 八月十一 | 15:15 | 01:17 | 東南方 151° 高度角 37°・約3.5個拳頭 | |
| 9/12週日 | 盈凸月亮面 87% | 八月十二 | 15:52 | 02:12 | 東南方 137° 高度角 34°・約3.5個拳頭 | |
| 9/13週一 | 盈凸月亮面 93% | 八月十三 | 16:25 | 03:05 | 東南方 125° 高度角 31°・約3個拳頭 | |
| 9/14週二 | 盈凸月亮面 97% | 八月十四 | 16:57 | 03:57 | 東南方 114° 高度角 26°・約2.5個拳頭 | |
| 9/15週三 | 盈凸月亮面 99% | 八月十五 | 17:27 | 04:49 | 東方 103° 高度角 20°・約2個拳頭 | |
| 9/16週四 | 滿月(望)亮面 100% | 八月十六 | 17:57 | 05:41 | 東方 93° 高度角 13°・約1.5個拳頭 | |
| 9/17週五 | 虧凸月亮面 98% | 八月十七 | 18:28 | 06:33 | 東方 84° 高度角 6°・約0.5個拳頭 | |
| 9/18週六 | 虧凸月亮面 95% | 八月十八 | 19:01 | 07:27 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 9/19週日 | 虧凸月亮面 90% | 八月十九 | 19:38 | 08:24 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 9/20週一 | 虧凸月亮面 83% | 八月二十 | 20:20 | 09:23 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 9/21週二 | 虧凸月亮面 74% | 八月廿一 | 21:08 | 10:24 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 9/22週三 | 虧凸月亮面 64% | 八月廿二 | 22:03 | 11:26 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 9/23週四 | 下弦月亮面 53% | 八月廿三 | 23:05 | 12:26 | 在地平線下 這時看不到 |
月相與亮面比例是當天中午12時、時間是台北的計算值(台灣時間)。當天沒有月出或月沒時寫「無」。農曆以台灣時間推算。實際的天空會因天氣與周邊建築而不同。OH MY LUNA · ohmyluna.com