月亮觀察參考版
2025年7月1日(二)~7月14日(一) · 以台北為準的計算值
1陰天或忘了觀察的日子,用這張表核對當天的月亮。
2參考用,請記錄你實際看到的月亮;沒看到就寫「沒看到」。
3月亮每天大約晚 50 分鐘升起,形狀也會慢慢改變。
| 日期 | 月亮形狀 | 月相 | 農曆 | 月出 | 月沒 | 晚上 19:00 方位・高度角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/1週二 | 蛾眉月亮面 34% | 六月初七 | 10:34 | 23:03 | 西南方 237° 高度角 51°・約5個拳頭 | |
| 7/2週三 | 蛾眉月亮面 44% | 六月初八 | 11:26 | 23:31 | 西南方 219° 高度角 54°・約5.5個拳頭 | |
| 7/3週四 | 上弦月亮面 54% | 六月初九 | 12:17 | 無 | 南方 200° 高度角 53°・約5.5個拳頭 | |
| 7/4週五 | 盈凸月亮面 63% | 六月初十 | 13:09 | 00:00 | 南方 183° 高度角 50°・約5個拳頭 | |
| 7/5週六 | 盈凸月亮面 72% | 六月十一 | 14:02 | 00:31 | 南方 169° 高度角 44°・約4.5個拳頭 | |
| 7/6週日 | 盈凸月亮面 80% | 六月十二 | 14:56 | 01:05 | 東南方 157° 高度角 37°・約3.5個拳頭 | |
| 7/7週一 | 盈凸月亮面 87% | 六月十三 | 15:52 | 01:43 | 東南方 147° 高度角 30°・約3個拳頭 | |
| 7/8週二 | 盈凸月亮面 93% | 六月十四 | 16:49 | 02:26 | 東南方 139° 高度角 21°・約2個拳頭 | |
| 7/9週三 | 盈凸月亮面 97% | 六月十五 | 17:44 | 03:15 | 東南方 131° 高度角 13°・約1.5個拳頭 | |
| 7/10週四 | 盈凸月亮面 99% | 六月十六 | 18:37 | 04:10 | 東南方 123° 高度角 4°・約0.5個拳頭 | |
| 7/11週五 | 滿月(望)亮面 100% | 六月十七 | 19:24 | 05:09 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 7/12週六 | 虧凸月亮面 98% | 六月十八 | 20:07 | 06:10 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 7/13週日 | 虧凸月亮面 94% | 六月十九 | 20:46 | 07:11 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 7/14週一 | 虧凸月亮面 88% | 六月二十 | 21:21 | 08:12 | 在地平線下 這時看不到 |
月相與亮面比例是當天中午12時、時間是台北的計算值(台灣時間)。當天沒有月出或月沒時寫「無」。農曆以台灣時間推算。實際的天空會因天氣與周邊建築而不同。OH MY LUNA · ohmyluna.com