月亮觀察參考版
2024年5月25日(六)~6月7日(五) · 以台北為準的計算值
1陰天或忘了觀察的日子,用這張表核對當天的月亮。
2參考用,請記錄你實際看到的月亮;沒看到就寫「沒看到」。
3月亮每天大約晚 50 分鐘升起,形狀也會慢慢改變。
| 日期 | 月亮形狀 | 月相 | 農曆 | 月出 | 月沒 | 晚上 19:00 方位・高度角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/25週六 | 虧凸月亮面 97% | 四月十八 | 20:31 | 06:01 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 5/26週日 | 虧凸月亮面 92% | 四月十九 | 21:29 | 06:57 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 5/27週一 | 虧凸月亮面 86% | 四月二十 | 22:22 | 07:59 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 5/28週二 | 虧凸月亮面 77% | 四月廿一 | 23:09 | 09:04 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 5/29週三 | 虧凸月亮面 67% | 四月廿二 | 23:51 | 10:09 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 5/30週四 | 虧凸月亮面 56% | 四月廿三 | 無 | 11:13 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 5/31週五 | 下弦月亮面 45% | 四月廿四 | 00:28 | 12:15 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 6/1週六 | 殘月亮面 34% | 四月廿五 | 01:03 | 13:17 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 6/2週日 | 殘月亮面 23% | 四月廿六 | 01:38 | 14:19 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 6/3週一 | 殘月亮面 14% | 四月廿七 | 02:13 | 15:22 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 6/4週二 | 殘月亮面 7% | 四月廿八 | 02:51 | 16:27 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 6/5週三 | 殘月亮面 2% | 四月廿九 | 03:34 | 17:34 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 6/6週四 | 新月(朔)亮面 0% | 五月初一 | 04:21 | 18:40 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 6/7週五 | 蛾眉月亮面 1% | 五月初二 | 05:15 | 19:44 | 西北方 297° 高度角 8°・約1個拳頭 |
月相與亮面比例是當天中午12時、時間是台北的計算值(台灣時間)。當天沒有月出或月沒時寫「無」。農曆以台灣時間推算。實際的天空會因天氣與周邊建築而不同。OH MY LUNA · ohmyluna.com