月亮觀察參考版
2024年3月12日(二)~3月25日(一) · 以台北為準的計算值
1陰天或忘了觀察的日子,用這張表核對當天的月亮。
2參考用,請記錄你實際看到的月亮;沒看到就寫「沒看到」。
3月亮每天大約晚 50 分鐘升起,形狀也會慢慢改變。
| 日期 | 月亮形狀 | 月相 | 農曆 | 月出 | 月沒 | 晚上 19:00 方位・高度角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/12週二 | 蛾眉月亮面 5% | 二月初三 | 07:17 | 20:10 | 西方 273° 高度角 14°・約1.5個拳頭 | |
| 3/13週三 | 蛾眉月亮面 11% | 二月初四 | 07:55 | 21:16 | 西方 274° 高度角 28°・約3個拳頭 | |
| 3/14週四 | 蛾眉月亮面 20% | 二月初五 | 08:35 | 22:22 | 西方 276° 高度角 42°・約4個拳頭 | |
| 3/15週五 | 蛾眉月亮面 29% | 二月初六 | 09:18 | 23:27 | 西方 278° 高度角 55°・約5.5個拳頭 | |
| 3/16週六 | 蛾眉月亮面 40% | 二月初七 | 10:06 | 無 | 西方 282° 高度角 67°・約6.5個拳頭 | |
| 3/17週日 | 上弦月亮面 50% | 二月初八 | 10:59 | 00:30 | 西方 292° 高度角 79°・約8個拳頭 | |
| 3/18週一 | 盈凸月亮面 60% | 二月初九 | 11:55 | 01:28 | 東北方 31° 高度角 86°・約8.5個拳頭 | |
| 3/19週二 | 盈凸月亮面 70% | 二月初十 | 12:52 | 02:20 | 東方 82° 高度角 77°・約7.5個拳頭 | |
| 3/20週三 | 盈凸月亮面 78% | 二月十一 | 13:49 | 03:05 | 東方 89° 高度角 65°・約6.5個拳頭 | |
| 3/21週四 | 盈凸月亮面 85% | 二月十二 | 14:44 | 03:45 | 東方 92° 高度角 54°・約5.5個拳頭 | |
| 3/22週五 | 盈凸月亮面 91% | 二月十三 | 15:38 | 04:20 | 東方 94° 高度角 43°・約4.5個拳頭 | |
| 3/23週六 | 盈凸月亮面 96% | 二月十四 | 16:29 | 04:51 | 東方 95° 高度角 32°・約3個拳頭 | |
| 3/24週日 | 盈凸月亮面 99% | 二月十五 | 17:20 | 05:20 | 東方 97° 高度角 21°・約2個拳頭 | |
| 3/25週一 | 滿月(望)亮面 100% | 二月十六 | 18:10 | 05:48 | 東方 98° 高度角 10°・約1個拳頭 |
月相與亮面比例是當天中午12時、時間是台北的計算值(台灣時間)。當天沒有月出或月沒時寫「無」。農曆以台灣時間推算。實際的天空會因天氣與周邊建築而不同。OH MY LUNA · ohmyluna.com