月亮觀察參考版
2024年1月31日(三)~2月13日(二) · 以台北為準的計算值
1陰天或忘了觀察的日子,用這張表核對當天的月亮。
2參考用,請記錄你實際看到的月亮;沒看到就寫「沒看到」。
3月亮每天大約晚 50 分鐘升起,形狀也會慢慢改變。
| 日期 | 月亮形狀 | 月相 | 農曆 | 月出 | 月沒 | 晚上 19:00 方位・高度角 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/31週三 | 虧凸月亮面 76% | 十二月廿一 | 22:19 | 09:42 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 2/1週四 | 虧凸月亮面 67% | 十二月廿二 | 23:10 | 10:11 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 2/2週五 | 虧凸月亮面 58% | 十二月廿三 | 無 | 10:41 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 2/3週六 | 下弦月亮面 48% | 十二月廿四 | 00:04 | 11:15 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 2/4週日 | 殘月亮面 38% | 十二月廿五 | 01:01 | 11:54 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 2/5週一 | 殘月亮面 28% | 十二月廿六 | 02:02 | 12:40 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 2/6週二 | 殘月亮面 19% | 十二月廿七 | 03:05 | 13:35 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 2/7週三 | 殘月亮面 11% | 十二月廿八 | 04:08 | 14:37 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 2/8週四 | 殘月亮面 5% | 十二月廿九 | 05:08 | 15:46 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 2/9週五 | 殘月亮面 1% | 十二月三十 | 06:02 | 16:57 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 2/10週六 | 新月(朔)亮面 0% | 正月初一 | 06:50 | 18:08 | 在地平線下 這時看不到 | |
| 2/11週日 | 蛾眉月亮面 2% | 正月初二 | 07:33 | 19:16 | 西方 258° 高度角 3°・約0.5個拳頭 | |
| 2/12週一 | 蛾眉月亮面 7% | 正月初三 | 08:11 | 20:22 | 西方 259° 高度角 17°・約1.5個拳頭 | |
| 2/13週二 | 蛾眉月亮面 15% | 正月初四 | 08:48 | 21:26 | 西方 260° 高度角 31°・約3個拳頭 |
月相與亮面比例是當天中午12時、時間是台北的計算值(台灣時間)。當天沒有月出或月沒時寫「無」。農曆以台灣時間推算。實際的天空會因天氣與周邊建築而不同。OH MY LUNA · ohmyluna.com