Vancouver · BUGÜN AY
Vancouver: bugün Ay
31 Ekim 2026 · Kuzey Amerika Pasifik Yaz Saati
Küçülen Şişkin Ay
Görünür Ay diskinin yaklaşık %62 kadarı aydınlıktır. Ay evresi aynı anda dünyanın her yerinde aynıdır; doğuş ve batış saatleri ile gökyüzündeki konumu ise bulunduğun yere bağlıdır.
Astronomik gözlem aralığı
Yaklaşık 01:00–10:00 saatlerinde Ay güneydoğu yönünde gökyüzünde nispeten yüksektedir.
Ay en fazla yaklaşık 61° yüksekliğe ulaşır. Hava durumu, binalar, arazi ve pus hesaba katılmaz.
Güncel konumu ve hava durumunu kontrol etVancouver: Ekim Ay doğuş ve batış saatleri
Vancouver için yerel saat (Kuzey Amerika Pasifik Yaz Saati). Her satır o tarihte gerçekleşen doğuş ve batışı gösterir; dolunay civarında bir batış, önceki akşam doğan Ay’a ait olabilir. Kısa çizgi, o gün doğuş veya batış olmadığını gösterir.
| Tarih | Ay doğuşu | Ay batışı | Geçiş (yükseklik) | Aydınlanma |
|---|---|---|---|---|
| 21:16 · KD 44° | 13:57 · KB 315° | 05:07 (67°) | 70% | |
| 22:23 · KD 45° | 15:01 · KB 315° | 06:09 (68°) | 59% | |
| 🌗 Son Dördün 06:25 | 23:41 · KD 50° | 15:50 · KB 312° | 07:12 (67°) | 47% |
| — | 16:24 · KB 306° | 08:11 (64°) | 36% | |
| 01:05 · KD 57° | 16:49 · KB 298° | 09:07 (60°) | 26% | |
| 02:28 · KD 66° | 17:09 · B 289° | 09:58 (54°) | 17% | |
| 03:49 · D 76° | 17:25 · B 279° | 10:46 (48°) | 9% | |
| 05:08 · D 86° | 17:40 · B 269° | 11:32 (41°) | 4% | |
| 06:24 · D 96° | 17:54 · B 260° | 12:16 (35°) | 1% | |
| 🌑 Yeni Ay 08:50 | 07:40 · D 106° | 18:10 · B 250° | 13:01 (29°) | 0% |
| 08:55 · GD 115° | 18:28 · GB 242° | 13:47 (23°) | 2% | |
| 10:10 · GD 123° | 18:50 · GB 235° | 14:34 (19°) | 5% | |
| 11:23 · GD 129° | 19:17 · GB 229° | 15:23 (15°) | 10% | |
| 12:31 · GD 134° | 19:54 · GB 225° | 16:14 (13°) | 17% | |
| 13:30 · GD 136° | 20:40 · GB 224° | 17:06 (12°) | 24% | |
| 14:19 · GD 135° | 21:37 · GB 225° | 17:57 (13°) | 33% | |
| 14:57 · GD 132° | 22:42 · GB 229° | 18:47 (14°) | 42% | |
| 🌓 İlk Dördün 09:13 | 15:26 · GD 127° | 23:52 · GB 235° | 19:35 (18°) | 51% |
| 15:48 · GD 120° | — | 20:21 (22°) | 61% | |
| 16:06 · D 112° | 01:04 · GB 243° | 21:06 (27°) | 70% | |
| 16:22 · D 104° | 02:17 · B 251° | 21:49 (32°) | 79% | |
| 16:36 · D 94° | 03:30 · B 261° | 22:33 (39°) | 87% | |
| 16:51 · D 85° | 04:45 · B 270° | 23:18 (45°) | 93% | |
| 17:07 · D 75° | 06:03 · B 281° | — | 97% | |
| 🌕 Dolunay 21:12 | 17:26 · KD 65° | 07:25 · B 291° | 00:06 (52°) | 100% |
| 17:50 · KD 57° | 08:50 · KB 300° | 00:58 (58°) | 99% | |
| 18:24 · KD 50° | 10:18 · KB 308° | 01:55 (63°) | 96% | |
| 19:10 · KD 45° | 11:41 · KB 314° | 02:56 (66°) | 91% | |
| 20:13 · KD 45° | 12:52 · KB 315° | 04:00 (68°) | 83% | |
| 21:30 · KD 48° | 13:47 · KB 313° | 05:04 (68°) | 73% | |
| 22:53 · KD 55° | 14:26 · KB 307° | 06:06 (65°) | 62% |
Evre, aydınlanan oran ve tarih ayrıntıları
Dünyanın Dört Bir Yanında AyAynı Ay’ı farklı şehirlerden karşılaştır
