EN MÅNAD AV VÄXANDE OCH AVTAGANDE LJUS
Månfaskalender Januari 2025
Datum och tider för huvudfaserna anges i lokal tid i Stockholm. Daglig fas och belyst yta är beräknade för klockan 12 på dagen.
Tider för huvudfaserna
Första kvarteret
Fullmåne
Sista kvarteret
Nymåne
Vilken tidszon använder kalendern?
Varje huvudfas inträffar i samma ögonblick över hela världen. Här visas den i lokal tid i Stockholm, så på andra platser kan datumet ligga en dag tidigare eller senare. Namn och datum för fullmånarna: Fullmånekalender
Månfas dag för dag
Fas och belyst yta klockan 12 på dagen i Stockholm. Välj ett datum för att se månen den dagen.
| Datum | Måne | Fas | Belyst yta |
|---|---|---|---|
| ons 1 jan. | Tilltagande månskära | 3% | |
| tors 2 jan. | Tilltagande månskära | 7% | |
| fre 3 jan. | Tilltagande månskära | 14% | |
| lör 4 jan. | Tilltagande månskära | 23% | |
| sön 5 jan. | Tilltagande månskära | 33% | |
| mån 6 jan. | Tilltagande månskära | 44% | |
| tis 7 jan. | Tilltagande måne | 55% | |
| ons 8 jan. | Tilltagande måne | 66% | |
| tors 9 jan. | Tilltagande måne | 77% | |
| fre 10 jan. | Tilltagande måne | 86% | |
| lör 11 jan. | Tilltagande måne | 92% | |
| sön 12 jan. | Tilltagande måne | 97% | |
| mån 13 jan. | Fullmåne | 100% | |
| tis 14 jan. | Fullmåne | 100% | |
| ons 15 jan. | Avtagande måne | 97% | |
| tors 16 jan. | Avtagande måne | 93% | |
| fre 17 jan. | Avtagande måne | 87% | |
| lör 18 jan. | Avtagande måne | 80% | |
| sön 19 jan. | Avtagande måne | 72% | |
| mån 20 jan. | Avtagande måne | 63% | |
| tis 21 jan. | Avtagande måne | 54% | |
| ons 22 jan. | Avtagande månskära | 44% | |
| tors 23 jan. | Avtagande månskära | 35% | |
| fre 24 jan. | Avtagande månskära | 26% | |
| lör 25 jan. | Avtagande månskära | 18% | |
| sön 26 jan. | Avtagande månskära | 11% | |
| mån 27 jan. | Avtagande månskära | 5% | |
| tis 28 jan. | Avtagande månskära | 2% | |
| ons 29 jan. | Nymåne | 0% | |
| tors 30 jan. | Tilltagande månskära | 1% | |
| fre 31 jan. | Tilltagande månskära | 5% |


































