MIESIĄC ROSNĄCEGO I MALEJĄCEGO ŚWIATŁA
Kalendarz faz Księżyca: Listopad 2084
Daty i godziny głównych faz podano w strefie czasowej: Warszawa. Dzienną fazę i oświetlenie obliczono na południe każdego dnia.
Godziny głównych faz
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Nów
Z jakiej strefy czasowej korzysta ten kalendarz?
Każda główna faza następuje w tej samej chwili na całym świecie. Tutaj podano ją w strefie czasowej: Warszawa, więc w innych miejscach data może wypadać dzień wcześniej lub później. Nazwy i daty pełni: Kalendarz pełni
Faza Księżyca dzień po dniu
Faza i oświetlenie w południe (strefa czasowa: Warszawa). Wybierz datę, aby zobaczyć Księżyc z tego dnia.
| Data | Księżyc | Faza | Oświetlenie |
|---|---|---|---|
| śr., 1 lis | Przybywający sierp | 12% | |
| czw., 2 lis | Przybywający sierp | 20% | |
| pt., 3 lis | Przybywający sierp | 30% | |
| sob., 4 lis | Przybywający sierp | 41% | |
| niedz., 5 lis | Przybywający Księżyc garbaty | 53% | |
| pon., 6 lis | Przybywający Księżyc garbaty | 64% | |
| wt., 7 lis | Przybywający Księżyc garbaty | 74% | |
| śr., 8 lis | Przybywający Księżyc garbaty | 83% | |
| czw., 9 lis | Przybywający Księżyc garbaty | 90% | |
| pt., 10 lis | Przybywający Księżyc garbaty | 96% | |
| sob., 11 lis | Przybywający Księżyc garbaty | 99% | |
| niedz., 12 lis | Pełnia | 100% | |
| pon., 13 lis | Ubywający Księżyc garbaty | 99% | |
| wt., 14 lis | Ubywający Księżyc garbaty | 96% | |
| śr., 15 lis | Ubywający Księżyc garbaty | 91% | |
| czw., 16 lis | Ubywający Księżyc garbaty | 85% | |
| pt., 17 lis | Ubywający Księżyc garbaty | 78% | |
| sob., 18 lis | Ubywający Księżyc garbaty | 69% | |
| niedz., 19 lis | Ubywający Księżyc garbaty | 61% | |
| pon., 20 lis | Ubywający Księżyc garbaty | 51% | |
| wt., 21 lis | Ubywający sierp | 41% | |
| śr., 22 lis | Ubywający sierp | 32% | |
| czw., 23 lis | Ubywający sierp | 23% | |
| pt., 24 lis | Ubywający sierp | 15% | |
| sob., 25 lis | Ubywający sierp | 8% | |
| niedz., 26 lis | Ubywający sierp | 3% | |
| pon., 27 lis | Nów | 0% | |
| wt., 28 lis | Nów | 0% | |
| śr., 29 lis | Przybywający sierp | 3% | |
| czw., 30 lis | Przybywający sierp | 9% |
































