MIESIĄC ROSNĄCEGO I MALEJĄCEGO ŚWIATŁA
Kalendarz faz Księżyca: Marzec 2044
Daty i godziny głównych faz podano w strefie czasowej: Warszawa. Dzienną fazę i oświetlenie obliczono na południe każdego dnia.
Godziny głównych faz
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Nów
Z jakiej strefy czasowej korzysta ten kalendarz?
Każda główna faza następuje w tej samej chwili na całym świecie. Tutaj podano ją w strefie czasowej: Warszawa, więc w innych miejscach data może wypadać dzień wcześniej lub później. Nazwy i daty pełni: Kalendarz pełni
Faza Księżyca dzień po dniu
Faza i oświetlenie w południe (strefa czasowa: Warszawa). Wybierz datę, aby zobaczyć Księżyc z tego dnia.
| Data | Księżyc | Faza | Oświetlenie |
|---|---|---|---|
| wt., 1 mar | Przybywający sierp | 3% | |
| śr., 2 mar | Przybywający sierp | 8% | |
| czw., 3 mar | Przybywający sierp | 15% | |
| pt., 4 mar | Przybywający sierp | 24% | |
| sob., 5 mar | Przybywający sierp | 34% | |
| niedz., 6 mar | Przybywający sierp | 45% | |
| pon., 7 mar | Przybywający Księżyc garbaty | 57% | |
| wt., 8 mar | Przybywający Księżyc garbaty | 68% | |
| śr., 9 mar | Przybywający Księżyc garbaty | 78% | |
| czw., 10 mar | Przybywający Księżyc garbaty | 87% | |
| pt., 11 mar | Przybywający Księżyc garbaty | 93% | |
| sob., 12 mar | Przybywający Księżyc garbaty | 98% | |
| niedz., 13 mar | Pełnia | 100% | |
| pon., 14 mar | Pełnia | 100% | |
| wt., 15 mar | Ubywający Księżyc garbaty | 97% | |
| śr., 16 mar | Ubywający Księżyc garbaty | 93% | |
| czw., 17 mar | Ubywający Księżyc garbaty | 86% | |
| pt., 18 mar | Ubywający Księżyc garbaty | 79% | |
| sob., 19 mar | Ubywający Księżyc garbaty | 71% | |
| niedz., 20 mar | Ubywający Księżyc garbaty | 62% | |
| pon., 21 mar | Ubywający Księżyc garbaty | 52% | |
| wt., 22 mar | Ubywający sierp | 43% | |
| śr., 23 mar | Ubywający sierp | 34% | |
| czw., 24 mar | Ubywający sierp | 25% | |
| pt., 25 mar | Ubywający sierp | 17% | |
| sob., 26 mar | Ubywający sierp | 10% | |
| niedz., 27 mar | Ubywający sierp | 5% | |
| pon., 28 mar | Ubywający sierp | 1% | |
| wt., 29 mar | Nów | 0% | |
| śr., 30 mar | Przybywający sierp | 1% | |
| czw., 31 mar | Przybywający sierp | 5% |

































