MIESIĄC ROSNĄCEGO I MALEJĄCEGO ŚWIATŁA
Kalendarz faz Księżyca: Kwiecień 2025
Daty i godziny głównych faz podano w strefie czasowej: Warszawa. Dzienną fazę i oświetlenie obliczono na południe każdego dnia.
Godziny głównych faz
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Nów
Z jakiej strefy czasowej korzysta ten kalendarz?
Każda główna faza następuje w tej samej chwili na całym świecie. Tutaj podano ją w strefie czasowej: Warszawa, więc w innych miejscach data może wypadać dzień wcześniej lub później. Nazwy i daty pełni: Kalendarz pełni
Faza Księżyca dzień po dniu
Faza i oświetlenie w południe (strefa czasowa: Warszawa). Wybierz datę, aby zobaczyć Księżyc z tego dnia.
| Data | Księżyc | Faza | Oświetlenie |
|---|---|---|---|
| wt., 1 kwi | Przybywający sierp | 13% | |
| śr., 2 kwi | Przybywający sierp | 22% | |
| czw., 3 kwi | Przybywający sierp | 32% | |
| pt., 4 kwi | Przybywający sierp | 43% | |
| sob., 5 kwi | Przybywający Księżyc garbaty | 54% | |
| niedz., 6 kwi | Przybywający Księżyc garbaty | 64% | |
| pon., 7 kwi | Przybywający Księżyc garbaty | 73% | |
| wt., 8 kwi | Przybywający Księżyc garbaty | 82% | |
| śr., 9 kwi | Przybywający Księżyc garbaty | 89% | |
| czw., 10 kwi | Przybywający Księżyc garbaty | 94% | |
| pt., 11 kwi | Przybywający Księżyc garbaty | 98% | |
| sob., 12 kwi | Pełnia | 100% | |
| niedz., 13 kwi | Pełnia | 100% | |
| pon., 14 kwi | Ubywający Księżyc garbaty | 98% | |
| wt., 15 kwi | Ubywający Księżyc garbaty | 95% | |
| śr., 16 kwi | Ubywający Księżyc garbaty | 90% | |
| czw., 17 kwi | Ubywający Księżyc garbaty | 83% | |
| pt., 18 kwi | Ubywający Księżyc garbaty | 76% | |
| sob., 19 kwi | Ubywający Księżyc garbaty | 67% | |
| niedz., 20 kwi | Ubywający Księżyc garbaty | 57% | |
| pon., 21 kwi | Ubywający sierp | 46% | |
| wt., 22 kwi | Ubywający sierp | 36% | |
| śr., 23 kwi | Ubywający sierp | 26% | |
| czw., 24 kwi | Ubywający sierp | 16% | |
| pt., 25 kwi | Ubywający sierp | 9% | |
| sob., 26 kwi | Ubywający sierp | 3% | |
| niedz., 27 kwi | Nów | 0% | |
| pon., 28 kwi | Nów | 1% | |
| wt., 29 kwi | Przybywający sierp | 4% | |
| śr., 30 kwi | Przybywający sierp | 10% |

































