MIESIĄC ROSNĄCEGO I MALEJĄCEGO ŚWIATŁA
Kalendarz faz Księżyca: Wrzesień 2022
Daty i godziny głównych faz podano w strefie czasowej: Warszawa. Dzienną fazę i oświetlenie obliczono na południe każdego dnia.
Godziny głównych faz
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Nów
Z jakiej strefy czasowej korzysta ten kalendarz?
Każda główna faza następuje w tej samej chwili na całym świecie. Tutaj podano ją w strefie czasowej: Warszawa, więc w innych miejscach data może wypadać dzień wcześniej lub później. Nazwy i daty pełni: Kalendarz pełni
Faza Księżyca dzień po dniu
Faza i oświetlenie w południe (strefa czasowa: Warszawa). Wybierz datę, aby zobaczyć Księżyc z tego dnia.
| Data | Księżyc | Faza | Oświetlenie |
|---|---|---|---|
| czw., 1 wrz | Przybywający sierp | 25% | |
| pt., 2 wrz | Przybywający sierp | 35% | |
| sob., 3 wrz | Przybywający sierp | 46% | |
| niedz., 4 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 58% | |
| pon., 5 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 69% | |
| wt., 6 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 79% | |
| śr., 7 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 88% | |
| czw., 8 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 94% | |
| pt., 9 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 98% | |
| sob., 10 wrz | Pełnia | 100% | |
| niedz., 11 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 99% | |
| pon., 12 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 95% | |
| wt., 13 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 89% | |
| śr., 14 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 82% | |
| czw., 15 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 73% | |
| pt., 16 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 64% | |
| sob., 17 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 55% | |
| niedz., 18 wrz | Ubywający sierp | 45% | |
| pon., 19 wrz | Ubywający sierp | 36% | |
| wt., 20 wrz | Ubywający sierp | 27% | |
| śr., 21 wrz | Ubywający sierp | 19% | |
| czw., 22 wrz | Ubywający sierp | 12% | |
| pt., 23 wrz | Ubywający sierp | 7% | |
| sob., 24 wrz | Ubywający sierp | 3% | |
| niedz., 25 wrz | Nów | 0% | |
| pon., 26 wrz | Nów | 0% | |
| wt., 27 wrz | Przybywający sierp | 3% | |
| śr., 28 wrz | Przybywający sierp | 7% | |
| czw., 29 wrz | Przybywający sierp | 14% | |
| pt., 30 wrz | Przybywający sierp | 22% |
































