MIESIĄC ROSNĄCEGO I MALEJĄCEGO ŚWIATŁA
Kalendarz faz Księżyca: Wrzesień 2016
Daty i godziny głównych faz podano w strefie czasowej: Warszawa. Dzienną fazę i oświetlenie obliczono na południe każdego dnia.
Godziny głównych faz
Nów
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Z jakiej strefy czasowej korzysta ten kalendarz?
Każda główna faza następuje w tej samej chwili na całym świecie. Tutaj podano ją w strefie czasowej: Warszawa, więc w innych miejscach data może wypadać dzień wcześniej lub później. Nazwy i daty pełni: Kalendarz pełni
Faza Księżyca dzień po dniu
Faza i oświetlenie w południe (strefa czasowa: Warszawa). Wybierz datę, aby zobaczyć Księżyc z tego dnia.
| Data | Księżyc | Faza | Oświetlenie |
|---|---|---|---|
| czw., 1 wrz | Nów | 0% | |
| pt., 2 wrz | Przybywający sierp | 1% | |
| sob., 3 wrz | Przybywający sierp | 4% | |
| niedz., 4 wrz | Przybywający sierp | 9% | |
| pon., 5 wrz | Przybywający sierp | 15% | |
| wt., 6 wrz | Przybywający sierp | 22% | |
| śr., 7 wrz | Przybywający sierp | 31% | |
| czw., 8 wrz | Przybywający sierp | 40% | |
| pt., 9 wrz | Pierwsza kwadra | 49% | |
| sob., 10 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 59% | |
| niedz., 11 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 69% | |
| pon., 12 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 78% | |
| wt., 13 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 86% | |
| śr., 14 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 93% | |
| czw., 15 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 97% | |
| pt., 16 wrz | Pełnia | 100% | |
| sob., 17 wrz | Pełnia | 99% | |
| niedz., 18 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 96% | |
| pon., 19 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 90% | |
| wt., 20 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 82% | |
| śr., 21 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 72% | |
| czw., 22 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 61% | |
| pt., 23 wrz | Ostatnia kwadra | 50% | |
| sob., 24 wrz | Ubywający sierp | 39% | |
| niedz., 25 wrz | Ubywający sierp | 29% | |
| pon., 26 wrz | Ubywający sierp | 20% | |
| wt., 27 wrz | Ubywający sierp | 12% | |
| śr., 28 wrz | Ubywający sierp | 6% | |
| czw., 29 wrz | Ubywający sierp | 2% | |
| pt., 30 wrz | Nów | 0% |































