MIESIĄC ROSNĄCEGO I MALEJĄCEGO ŚWIATŁA
Kalendarz faz Księżyca: Czerwiec 2014
Daty i godziny głównych faz podano w strefie czasowej: Warszawa. Dzienną fazę i oświetlenie obliczono na południe każdego dnia.
Godziny głównych faz
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Nów
Z jakiej strefy czasowej korzysta ten kalendarz?
Każda główna faza następuje w tej samej chwili na całym świecie. Tutaj podano ją w strefie czasowej: Warszawa, więc w innych miejscach data może wypadać dzień wcześniej lub później. Nazwy i daty pełni: Kalendarz pełni
Faza Księżyca dzień po dniu
Faza i oświetlenie w południe (strefa czasowa: Warszawa). Wybierz datę, aby zobaczyć Księżyc z tego dnia.
| Data | Księżyc | Faza | Oświetlenie |
|---|---|---|---|
| niedz., 1 cze | Przybywający sierp | 13% | |
| pon., 2 cze | Przybywający sierp | 20% | |
| wt., 3 cze | Przybywający sierp | 28% | |
| śr., 4 cze | Przybywający sierp | 36% | |
| czw., 5 cze | Przybywający sierp | 46% | |
| pt., 6 cze | Przybywający Księżyc garbaty | 56% | |
| sob., 7 cze | Przybywający Księżyc garbaty | 65% | |
| niedz., 8 cze | Przybywający Księżyc garbaty | 74% | |
| pon., 9 cze | Przybywający Księżyc garbaty | 83% | |
| wt., 10 cze | Przybywający Księżyc garbaty | 90% | |
| śr., 11 cze | Przybywający Księżyc garbaty | 96% | |
| czw., 12 cze | Przybywający Księżyc garbaty | 99% | |
| pt., 13 cze | Pełnia | 100% | |
| sob., 14 cze | Ubywający Księżyc garbaty | 98% | |
| niedz., 15 cze | Ubywający Księżyc garbaty | 93% | |
| pon., 16 cze | Ubywający Księżyc garbaty | 85% | |
| wt., 17 cze | Ubywający Księżyc garbaty | 76% | |
| śr., 18 cze | Ubywający Księżyc garbaty | 65% | |
| czw., 19 cze | Ubywający Księżyc garbaty | 54% | |
| pt., 20 cze | Ubywający sierp | 43% | |
| sob., 21 cze | Ubywający sierp | 32% | |
| niedz., 22 cze | Ubywający sierp | 23% | |
| pon., 23 cze | Ubywający sierp | 15% | |
| wt., 24 cze | Ubywający sierp | 8% | |
| śr., 25 cze | Ubywający sierp | 4% | |
| czw., 26 cze | Ubywający sierp | 1% | |
| pt., 27 cze | Nów | 0% | |
| sob., 28 cze | Przybywający sierp | 1% | |
| niedz., 29 cze | Przybywający sierp | 4% | |
| pon., 30 cze | Przybywający sierp | 9% |

































