MIESIĄC ROSNĄCEGO I MALEJĄCEGO ŚWIATŁA
Kalendarz faz Księżyca: Grudzień 1992
Daty i godziny głównych faz podano w strefie czasowej: Warszawa. Dzienną fazę i oświetlenie obliczono na południe każdego dnia.
Godziny głównych faz
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Nów
Z jakiej strefy czasowej korzysta ten kalendarz?
Każda główna faza następuje w tej samej chwili na całym świecie. Tutaj podano ją w strefie czasowej: Warszawa, więc w innych miejscach data może wypadać dzień wcześniej lub później. Nazwy i daty pełni: Kalendarz pełni
Faza Księżyca dzień po dniu
Faza i oświetlenie w południe (strefa czasowa: Warszawa). Wybierz datę, aby zobaczyć Księżyc z tego dnia.
| Data | Księżyc | Faza | Oświetlenie |
|---|---|---|---|
| wt., 1 gru | Przybywający sierp | 43% | |
| śr., 2 gru | Przybywający Księżyc garbaty | 52% | |
| czw., 3 gru | Przybywający Księżyc garbaty | 61% | |
| pt., 4 gru | Przybywający Księżyc garbaty | 70% | |
| sob., 5 gru | Przybywający Księżyc garbaty | 79% | |
| niedz., 6 gru | Przybywający Księżyc garbaty | 86% | |
| pon., 7 gru | Przybywający Księżyc garbaty | 93% | |
| wt., 8 gru | Przybywający Księżyc garbaty | 97% | |
| śr., 9 gru | Pełnia | 100% | |
| czw., 10 gru | Pełnia | 100% | |
| pt., 11 gru | Ubywający Księżyc garbaty | 97% | |
| sob., 12 gru | Ubywający Księżyc garbaty | 92% | |
| niedz., 13 gru | Ubywający Księżyc garbaty | 85% | |
| pon., 14 gru | Ubywający Księżyc garbaty | 76% | |
| wt., 15 gru | Ubywający Księżyc garbaty | 65% | |
| śr., 16 gru | Ubywający Księżyc garbaty | 54% | |
| czw., 17 gru | Ubywający sierp | 43% | |
| pt., 18 gru | Ubywający sierp | 32% | |
| sob., 19 gru | Ubywający sierp | 22% | |
| niedz., 20 gru | Ubywający sierp | 14% | |
| pon., 21 gru | Ubywający sierp | 7% | |
| wt., 22 gru | Ubywający sierp | 3% | |
| śr., 23 gru | Nów | 0% | |
| czw., 24 gru | Nów | 0% | |
| pt., 25 gru | Przybywający sierp | 2% | |
| sob., 26 gru | Przybywający sierp | 6% | |
| niedz., 27 gru | Przybywający sierp | 11% | |
| pon., 28 gru | Przybywający sierp | 18% | |
| wt., 29 gru | Przybywający sierp | 26% | |
| śr., 30 gru | Przybywający sierp | 34% | |
| czw., 31 gru | Przybywający sierp | 44% |


































