MIESIĄC ROSNĄCEGO I MALEJĄCEGO ŚWIATŁA
Kalendarz faz Księżyca: Lipiec 1979
Daty i godziny głównych faz podano w strefie czasowej: Warszawa. Dzienną fazę i oświetlenie obliczono na południe każdego dnia.
Godziny głównych faz
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Nów
Z jakiej strefy czasowej korzysta ten kalendarz?
Każda główna faza następuje w tej samej chwili na całym świecie. Tutaj podano ją w strefie czasowej: Warszawa, więc w innych miejscach data może wypadać dzień wcześniej lub później. Nazwy i daty pełni: Kalendarz pełni
Faza Księżyca dzień po dniu
Faza i oświetlenie w południe (strefa czasowa: Warszawa). Wybierz datę, aby zobaczyć Księżyc z tego dnia.
| Data | Księżyc | Faza | Oświetlenie |
|---|---|---|---|
| niedz., 1 lip | Przybywający sierp | 38% | |
| pon., 2 lip | Przybywający sierp | 48% | |
| wt., 3 lip | Przybywający Księżyc garbaty | 58% | |
| śr., 4 lip | Przybywający Księżyc garbaty | 67% | |
| czw., 5 lip | Przybywający Księżyc garbaty | 77% | |
| pt., 6 lip | Przybywający Księżyc garbaty | 85% | |
| sob., 7 lip | Przybywający Księżyc garbaty | 92% | |
| niedz., 8 lip | Przybywający Księżyc garbaty | 97% | |
| pon., 9 lip | Pełnia | 100% | |
| wt., 10 lip | Pełnia | 99% | |
| śr., 11 lip | Ubywający Księżyc garbaty | 96% | |
| czw., 12 lip | Ubywający Księżyc garbaty | 90% | |
| pt., 13 lip | Ubywający Księżyc garbaty | 82% | |
| sob., 14 lip | Ubywający Księżyc garbaty | 73% | |
| niedz., 15 lip | Ubywający Księżyc garbaty | 62% | |
| pon., 16 lip | Ostatnia kwadra | 51% | |
| wt., 17 lip | Ubywający sierp | 40% | |
| śr., 18 lip | Ubywający sierp | 29% | |
| czw., 19 lip | Ubywający sierp | 20% | |
| pt., 20 lip | Ubywający sierp | 13% | |
| sob., 21 lip | Ubywający sierp | 7% | |
| niedz., 22 lip | Ubywający sierp | 3% | |
| pon., 23 lip | Nów | 1% | |
| wt., 24 lip | Nów | 0% | |
| śr., 25 lip | Przybywający sierp | 2% | |
| czw., 26 lip | Przybywający sierp | 5% | |
| pt., 27 lip | Przybywający sierp | 10% | |
| sob., 28 lip | Przybywający sierp | 16% | |
| niedz., 29 lip | Przybywający sierp | 24% | |
| pon., 30 lip | Przybywający sierp | 32% | |
| wt., 31 lip | Przybywający sierp | 42% |


































