MIESIĄC ROSNĄCEGO I MALEJĄCEGO ŚWIATŁA
Kalendarz faz Księżyca: Styczeń 1979
Daty i godziny głównych faz podano w strefie czasowej: Warszawa. Dzienną fazę i oświetlenie obliczono na południe każdego dnia.
Godziny głównych faz
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Nów
Z jakiej strefy czasowej korzysta ten kalendarz?
Każda główna faza następuje w tej samej chwili na całym świecie. Tutaj podano ją w strefie czasowej: Warszawa, więc w innych miejscach data może wypadać dzień wcześniej lub później. Nazwy i daty pełni: Kalendarz pełni
Faza Księżyca dzień po dniu
Faza i oświetlenie w południe (strefa czasowa: Warszawa). Wybierz datę, aby zobaczyć Księżyc z tego dnia.
| Data | Księżyc | Faza | Oświetlenie |
|---|---|---|---|
| pon., 1 sty | Przybywający sierp | 10% | |
| wt., 2 sty | Przybywający sierp | 19% | |
| śr., 3 sty | Przybywający sierp | 28% | |
| czw., 4 sty | Przybywający sierp | 39% | |
| pt., 5 sty | Pierwsza kwadra | 50% | |
| sob., 6 sty | Przybywający Księżyc garbaty | 61% | |
| niedz., 7 sty | Przybywający Księżyc garbaty | 70% | |
| pon., 8 sty | Przybywający Księżyc garbaty | 79% | |
| wt., 9 sty | Przybywający Księżyc garbaty | 87% | |
| śr., 10 sty | Przybywający Księżyc garbaty | 93% | |
| czw., 11 sty | Przybywający Księżyc garbaty | 97% | |
| pt., 12 sty | Pełnia | 99% | |
| sob., 13 sty | Pełnia | 100% | |
| niedz., 14 sty | Ubywający Księżyc garbaty | 99% | |
| pon., 15 sty | Ubywający Księżyc garbaty | 96% | |
| wt., 16 sty | Ubywający Księżyc garbaty | 91% | |
| śr., 17 sty | Ubywający Księżyc garbaty | 85% | |
| czw., 18 sty | Ubywający Księżyc garbaty | 78% | |
| pt., 19 sty | Ubywający Księżyc garbaty | 70% | |
| sob., 20 sty | Ubywający Księżyc garbaty | 60% | |
| niedz., 21 sty | Ostatnia kwadra | 50% | |
| pon., 22 sty | Ubywający sierp | 40% | |
| wt., 23 sty | Ubywający sierp | 30% | |
| śr., 24 sty | Ubywający sierp | 20% | |
| czw., 25 sty | Ubywający sierp | 12% | |
| pt., 26 sty | Ubywający sierp | 5% | |
| sob., 27 sty | Ubywający sierp | 1% | |
| niedz., 28 sty | Nów | 0% | |
| pon., 29 sty | Przybywający sierp | 2% | |
| wt., 30 sty | Przybywający sierp | 7% | |
| śr., 31 sty | Przybywający sierp | 15% |
































