MIESIĄC ROSNĄCEGO I MALEJĄCEGO ŚWIATŁA
Kalendarz faz Księżyca: Wrzesień 1938
Daty i godziny głównych faz podano w strefie czasowej: Warszawa. Dzienną fazę i oświetlenie obliczono na południe każdego dnia.
Godziny głównych faz
Pierwsza kwadra
Pełnia
Ostatnia kwadra
Nów
Z jakiej strefy czasowej korzysta ten kalendarz?
Każda główna faza następuje w tej samej chwili na całym świecie. Tutaj podano ją w strefie czasowej: Warszawa, więc w innych miejscach data może wypadać dzień wcześniej lub później. Nazwy i daty pełni: Kalendarz pełni
Faza Księżyca dzień po dniu
Faza i oświetlenie w południe (strefa czasowa: Warszawa). Wybierz datę, aby zobaczyć Księżyc z tego dnia.
| Data | Księżyc | Faza | Oświetlenie |
|---|---|---|---|
| czw., 1 wrz | Przybywający sierp | 48% | |
| pt., 2 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 57% | |
| sob., 3 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 66% | |
| niedz., 4 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 75% | |
| pon., 5 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 83% | |
| wt., 6 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 89% | |
| śr., 7 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 94% | |
| czw., 8 wrz | Przybywający Księżyc garbaty | 98% | |
| pt., 9 wrz | Pełnia | 100% | |
| sob., 10 wrz | Pełnia | 99% | |
| niedz., 11 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 97% | |
| pon., 12 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 93% | |
| wt., 13 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 86% | |
| śr., 14 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 78% | |
| czw., 15 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 69% | |
| pt., 16 wrz | Ubywający Księżyc garbaty | 58% | |
| sob., 17 wrz | Ubywający sierp | 46% | |
| niedz., 18 wrz | Ubywający sierp | 35% | |
| pon., 19 wrz | Ubywający sierp | 25% | |
| wt., 20 wrz | Ubywający sierp | 15% | |
| śr., 21 wrz | Ubywający sierp | 8% | |
| czw., 22 wrz | Ubywający sierp | 3% | |
| pt., 23 wrz | Nów | 0% | |
| sob., 24 wrz | Nów | 1% | |
| niedz., 25 wrz | Przybywający sierp | 3% | |
| pon., 26 wrz | Przybywający sierp | 8% | |
| wt., 27 wrz | Przybywający sierp | 15% | |
| śr., 28 wrz | Przybywający sierp | 22% | |
| czw., 29 wrz | Przybywający sierp | 31% | |
| pt., 30 wrz | Przybywający sierp | 40% |

































