한 달 동안, 차오르고 기우는 빛
2098년 2월 달 모양 · 음력 달력
날짜별 달 모양과 음력 날짜, 절기를 보고, 보름달·삭(신월)·상현달·하현달이 정확히 되는 시각을 확인하세요. 주요 위상 시각과 절기는 한국시간(KST), 월출·월몰은 비교를 위한 서울 기준입니다.
- 10%
- 21%
- 33%입춘
- 47%
- 512%
- 620%
- 728%
- 838%
- 949%
- 1060%
- 1170%
- 1280%
- 1389%
- 1495%
- 1599%
- 16100%
- 1798%
- 1893%우수
- 1986%
- 2078%
- 2168%
- 2259%
- 2349%
- 2439%
- 2530%
- 2622%
- 2715%
- 289%
날짜를 누르면 그날의 달을 만날 수 있어요. 작은 점은 주요 위상이 정확히 되는 날, 아래 작은 숫자는 음력 날짜예요.
달 모양·조명률은 매일 한국시간 정오 기준이며, 아래의 정확한 위상 시각과 차이가 있을 수 있어요.
이 달 달력 저장·인쇄 (A4·PNG) →이번 달 주요 위상 시각
삭(신월)
2월 1일
18:54 KST
상현달
2월 9일
15:16 KST
보름달
2월 16일
06:00 KST
하현달
2월 23일
08:26 KST
위상이 정확히 되는 시각과 달이 뜨는 시각은 서로 다릅니다.
날짜별 달 모양 · 음력 · 월출·월몰
날짜를 누르면 해당 날짜의 달을 자세히 볼 수 있어요.
은은하게 표시된 행은 주요 위상이 정확히 되는 날이에요. 달 이름 아래에는 그 시각과 절기를 한국시간으로 표시했어요.
음력은 한국 음력 기준이고, 절기는 태양의 황경으로 계산한 한국시간 날짜예요.
| 날짜 (음력) | 달 모양 | 조명률 | 월출 | 월몰 |
|---|---|---|---|---|
| 2/1 | 삭삭(신월)의 정확한 시각 18:54 KST | 0% | 07:48 | 17:37 |
| 2/2 | 삭 | 1% | 08:19 | 18:38 |
| 2/3 | 초승달입춘 16:27 KST | 3% | 08:46 | 19:39 |
| 2/4 | 초승달 | 7% | 09:10 | 20:39 |
| 2/5 | 초승달 | 12% | 09:33 | 21:39 |
| 2/6 | 초승달 | 20% | 09:55 | 22:40 |
| 2/7 | 초승달 | 28% | 10:19 | 23:43 |
| 2/8 | 초승달 | 38% | 10:44 | — |
| 2/9 | 초승달상현달의 정확한 시각 15:16 KST | 49% | 11:14 | 00:49 |
| 2/10 | 상현망 | 60% | 11:51 | 01:59 |
| 2/11 | 상현망 | 70% | 12:38 | 03:11 |
| 2/12 | 상현망 | 80% | 13:35 | 04:22 |
| 2/13 | 상현망 | 89% | 14:45 | 05:27 |
| 2/14 | 상현망 | 95% | 16:02 | 06:23 |
| 2/15 | 상현망 | 99% | 17:22 | 07:08 |
| 2/16 | 보름달보름달의 정확한 시각 06:00 KST | 100% | 18:40 | 07:46 |
| 2/17 | 하현망 | 98% | 19:54 | 08:17 |
| 2/18 | 하현망우수 12:12 KST | 93% | 21:05 | 08:45 |
| 2/19 | 하현망 | 86% | 22:14 | 09:11 |
| 2/20 | 하현망 | 78% | 23:21 | 09:37 |
| 2/21 | 하현망 | 68% | — | 10:04 |
| 2/22 | 하현망 | 59% | 00:27 | 10:35 |
| 2/23 | 그믐달하현달의 정확한 시각 08:26 KST | 49% | 01:32 | 11:10 |
| 2/24 | 그믐달 | 39% | 02:34 | 11:50 |
| 2/25 | 그믐달 | 30% | 03:33 | 12:37 |
| 2/26 | 그믐달 | 22% | 04:25 | 13:30 |
| 2/27 | 그믐달 | 15% | 05:10 | 14:28 |
| 2/28 | 그믐달 | 9% | 05:49 | 15:28 |
2098년 2월에 태어나셨나요?
생일을 고르면 그날의 달을 3D로 보고 공유 카드를 만들 수 있어요.































